Grand Prix du Japon : Pedrosa le plus rapide aux essais libres
Le Repsol Honda Team écrase la concurrence au Motegi
La course se fera sous la pluie
La première journée d'essais libres du Grand Prix du Japon s'est achevée sur une très nette domination du team Repsol Honda. Casey Stoner le matin, puis Dani Pedrosa l'après midi ont dominé les 2 séances.
Au terme de la 2ème séance le top 3 est signé par les 3 pilotes officiels Honda. Le team semble être le plus affuté pour s'imposer sur le tracé. D'autant que Pedrosa, qui s'était fracturé la clavicule ici même l'an dernier, voudra sans aucun doute prendre sa revanche.
Principal concurrent dans la lutte pour le titre MotoGP, Jorge Lorenzo n'est pas parvenu à faire mieux que 5ème. Accusant plus d'une demi seconde de retard dans les 2 séances, l'espagnol est en mauvaise posture et devra se rattraper dès samedi.
Marco Simoncelli est quant à lui constant dans sa progression. Jugé trop agressif par certains, l'italien s'est calmé depuis le milieu de la saison et ses résultats ont suivi. Depuis son premier podium, à Brno, Simoncelli continu d'étonner et signe au Japon le 4ème temps, devant le champion du monde en titre.
Valentino Rossi, à la peine depuis le début de saison avec la Ducati, poursuit lui aussi la préparation de sa GP11.1. Détenteur d'un cadre en aluminium depuis Aragon, l'italien réalise le 8ème temps.
De son côté Randy De Puniet, malchanceux une fois encore au derniers GP, espérait faire une belle prestation au Japon. Malheureusement le français est une fois de plus dans le milieu du classement avec les 12ème et 13ème temps. Gageons que le pilote #14 ne sera pas une fois encore victime d'un coup du sort.
L'organisation a par ailleurs annoncé que la pluie ferait son apparition dès samedi sur le Motegi et devrait normalement redoubler dimanche pour la course. Rien n'est encore fait et il faudra donc attendre les premiers roulage sous la pluie pour se faire une idée plus précise sur la course.
MotoGP - Grand Prix du Japon - FP1
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Date | Ecart 1er/Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.289 | |
2 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.566 | 0.277 / 0.277 |
3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'47.732 | 0.443 / 0.166 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'47.836 | 0.547 / 0.104 |
5 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'47.912 | 0.623 / 0.076 |
6 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'47.942 | 0.653 / 0.030 |
7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'48.169 | 0.880 / 0.227 |
8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'48.197 | 0.908 / 0.028 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'48.406 | 1.117 / 0.209 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'48.667 | 1.378 / 0.261 |
11 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'48.776 | 1.487 / 0.109 |
12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'48.880 | 1.591 / 0.104 |
13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'48.892 | 1.603 / 0.012 |
14 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'49.385 | 2.096 / 0.493 |
15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'49.415 | 2.126 / 0.030 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'49.813 | 2.524 / 0.398 |
17 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'50.688 | 3.399 / 0.875 |
18 | 72 | Shinichi ITO | JPN | Honda Racing Team | Honda | 1'51.461 | 4.172 / 0.773 |
19 | 6 | Damian CUDLIN | AUS | Pramac Racing Team | Ducati | 1'53.218 | 5.929 / 1.757 |
MotoGP - Grand Prix du Japon - FP2
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Date | Ecart 1er/Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'46.790 | |
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'46.844 | 0.054 / 0.054 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1'46.952 | 0.162 / 0.108 |
4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'47.188 | 0.398 / 0.236 |
5 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'47.310 | 0.520 / 0.122 |
6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'47.381 | 0.591 / 0.071 |
7 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'47.785 | 0.995 / 0.404 |
8 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'47.975 | 1.185 / 0.190 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 1'48.055 | 1.265 / 0.080 |
10 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'48.076 | 1.286 / 0.021 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'48.097 | 1.307 / 0.021 |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'48.374 | 1.584 / 0.277 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'48.379 | 1.589 / 0.005 |
14 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'48.567 | 1.777 / 0.188 |
15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'48.743 | 1.953 / 0.176 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'49.305 | 2.515 / 0.562 |
17 | 64 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'49.464 | 2.674 / 0.159 |
18 | 72 | Shinichi ITO | JPN | Honda Racing Team | Honda | 1'49.673 | 2.883 / 0.209 |
19 | 6 | Damian CUDLIN | AUS | Pramac Racing Team | Ducati | 1'51.349 | 4.559 / 1.676 |
Moto 2 - Luthi, Bradl et Takahashi
Les 2 séances d'essais libre en Moto2 ont vu de nombreux changement dans les chrono réalisés. Si Bradley Smith marquait le temps de référence dans la matinée, il ne faisait mieux que 6ème dans l'après midi. Idem pour Andrea Iannone second de la première séance et 11ème ensuite.
Thomas Luthi, qui signe le meilleur temps de la journée est largement récompensé pour sa régularité sur les 2 cessions. L'allemand Stefan Bradl et le japonais Yuki Takahashi prennent provisoirement les 2ème et 3ème places.
Premier français, Jules Cluzel ne réalise que le 20 ème temps, 4 places devant un Mike Di Meglio qui a roulé plus vite lors de la première séance.
Moto 2 - Grand Prix du Japon - FP1 top 10
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Date | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'53.806 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 1'53.898 | 0.092 / 0.092 |
3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1'53.909 | 0.103 / 0.011 |
4 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 1'53.965 | 0.159 / 0.056 |
5 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 1'54.147 | 0.341 / 0.182 |
6 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 1'54.153 | 0.347 / 0.006 |
7 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1'54.164 | 0.358 / 0.011 |
8 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'54.212 | 0.406 / 0.048 |
9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 1'54.231 | 0.425 / 0.019 |
10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'54.316 | 0.510 / 0.085 |
Moto 2 - Grand Prix du Japon - FP2 top 10
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Date | Ecart 1er/Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 1'53.002 | |
2 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 1'53.182 | 0.180 / 0.180 |
3 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 1'53.354 | 0.352 / 0.172 |
4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 1'53.465 | 0.463 / 0.111 |
5 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 1'53.476 | 0.474 / 0.011 |
6 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 1'53.533 | 0.531 / 0.057 |
7 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 1'53.583 | 0.581 / 0.050 |
8 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 1'53.600 | 0.598 / 0.017 |
9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 1'53.604 | 0.602 / 0.004 |
10 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 1'53.813 | 0.811 / 0.209 |
125 cm3 : Viñales, Zarco et Terol
Maverick Viñales aura été le plus rapide en 125cm3. L'espagnol devance le français Johann Zarco et son compatriote Nico Terol. Les trois pilotes ont également été les plus rapides dans la matinée mais dans l'ordre inverse. Nul doute qu'un des trois sera sur la plus haute marche du podium dimanche.
Jonas Folger, qui avait timidement commencé les essais est tout de même parvenu à accrocher le 4ème chrono, à 0.577s du temps de référence.
A noter la très belle performance de Louis Rossi, le jeune français est en effet entrer dans le top 10, avec un temps de 2'01.43. Il reste néanmoins relativement décroché du groupe de tête, accusant un retard de près d'une seconde sur Sandro Cortese, 9ème.
125 cm3 - Grand Prix du Japon - FP1 top 10
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Date | Ecart 1er/Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'59.436 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 2'00.046 | 0.610 / 0.610 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 2'00.326 | 0.890 / 0.280 |
4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 2'00.818 | 1.382 / 0.492 |
5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 2'00.833 | 1.397 / 0.015 |
6 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 2'00.887 | 1.451 / 0.054 |
7 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 2'01.047 | 1.611 / 0.160 |
8 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 2'01.106 | 1.670 / 0.059 |
9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 2'01.233 | 1.797 / 0.127 |
10 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 2'01.670 | 2.234 / 0.437 |
125 cm3 - Grand Prix du Japon - FP2 top 10
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Date | Ecart 1er/Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 1'59.273 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 1'59.519 | 0.246 / 0.246 |
3 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 1'59.593 | 0.320 / 0.074 |
4 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 1'59.850 | 0.577 / 0.257 |
5 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 2'00.324 | 1.051 / 0.474 |
6 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 2'00.404 | 1.131 / 0.080 |
7 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 2'00.431 | 1.158 / 0.027 |
8 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 2'00.438 | 1.165 / 0.007 |
9 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 2'00.506 | 1.233 / 0.068 |
10 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 2'01.430 | 2.157 / 0.924 |
Commentaires