MotoGP: victoire de Casey Stoner à Brno
Podium Stoner, Dovizioso et Simoncelli
6e victoire de Stoner de la saison au Grand Prix moto de République Tchèque
Casey Stoner remporte le Grand Prix moto de République Tchèque devant Dovizioso et Simoncelli. Il conforte ainsi son avance au Championnat avec désormais 32 points d'avance, à sept courses de la fin de la saison.
Alors que Dani Pedrosa avait trusté les essais libres, c'est l'Australien qui remporte une nouvelle victoire à Brno après Laguna Seca, après la chute du grand favoris de l'épreuve. En effet, alors qu'il était en tête, Pedrosa perd l'avant de son RC212V dans le troisième tour, dans le virage n°4 et chute, signant son sixième forfait de la saison.
Quatre pilotes ont chuté et ne sont donc pas classés à l'issue du GP : Bautista, Crutchlow, Abrahma et Pedrosa.
Si Valentino Rossi ne fait que la 6e place, il continue à engranger les points par sa régularité pendant le Championnat.
Malgré une chute pendant les essais et seulement 3 semaines après son accident, Randy de Puniet réalise une jolie 12e place, en ayant terminé la course sans chute !
Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Equipe | Marque | Km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 164.8 | 43'16.796 |
2 | 20 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 164.4 | +6.532 |
3 | 16 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 164.3 | +7.792 |
4 | 13 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 164.2 | +8.513 |
5 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 164.1 | +10.186 |
6 | 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.0 | +12.632 |
7 | 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 163.3 | +23.037 |
8 | 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163.3 | +24.189 |
9 | 7 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 163.2 | +25.202 |
10 | 6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 162.5 | +36.566 |
11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 162.5 | +36.679 |
12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 162.5 | +37.109 |
13 | 3 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 161.7 | +48.911 |
Commentaires