english

GP d'Assen: Première séance d'essais toutes catégories

Simoncelli et Rossi passent devant Stoner

Bradl s'impose de nouveau

Catégorie 125: Jonas Folger prend les commandes

GP d'Assen: Première séance d'essais toutes catégories

C'est Jonas Folger qui a dominé la première séance d’essais du Grand Prix d'Iveco TT Assen ce matin. Il devançait Sandro Cortese et Maverick Viñales. Suite à la pluie qui a fait son apparition en fin de séance, de nombreux pilotes sont sortis de pistes ou ont chuté. 

La première chute a été celle de Niklas Ajo, dans le virage n°15. Peu de temps après, Folger faisait une sortie de piste.

Danny Webb, Josep Rodríguez, Giulian Pedone, Peter Sebestyen Luca Gruenwald et Taylor Mackenzie ont été victime d'une fin de séance accidentée avec des chutes et des sorties de piste dans le virage n°12, des incidents heureusement sans gravité.

Le premier français,  Alexis Masbou, se trouve à la sixième place. On retrouve Johann Zarco à la 17e place car il a été surpris par la pluie. 

Classement de la première séance d'essais 125 cm3

1 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 203,0 1'47.191  
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 203,7 1'47.578 0.387 / 0.387
3 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 208,1 1'48.147 0.956 / 0.569
4 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 207,9 1'48.847 1.656 / 0.700
5 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 209,9 1'49.115 1.924 / 0.268
6 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 200,6 1'49.129 1.938 / 0.014
7 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 202,6 1'49.424 2.233 / 0.295
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 208,6 1'49.908 2.717 / 0.484
9 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 204,6 1'49.976 2.785 / 0.068
10 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 207,9 1'49.979 2.788 / 0.003
11 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 201,7 1'50.109 2.918 / 0.130
12 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 200,5 1'50.119 2.928 / 0.010
13 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 204,6 1'50.275 3.084 / 0.156
14 41 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 201,5 1'50.391 3.200 / 0.116
15 51 Bryan SCHOUTEN NED Dutch Racing Team Honda 200,2 1'50.719 3.528 / 0.328
16 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing Aprilia 201,6 1'50.762 3.571 / 0.043
17 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 202,3 1'50.931 3.740 / 0.169

Catégorie Moto GP: Simoncelli devance Rossi

C'est l'Italien Marco Simoncelli qui a été le plus rapide durant la première séance d'essais du Grand Prix MotoGP de l’Iveco TT Assen. Il devance ainsi Valentino Rossi et Casey Stoner malgré une piste trempée.

C'est un retour prometteur que semble faire Valentino Rossi grâce à sa nouvelle GP11.1. Pour l'Australien Casey Stoner, la 3e place est plutôt surprenante, lui qui nous avait habitué à prendre les devants dès le début.

Le top 5 est complété par Andrea Dovizioso et Jorge Lorenzo qui court en rouge et blanc ce week end pour les 50 ans de Yamaha en GP.

Le Britannique Cal Crutchlow signe le 6e temps malgré sa clavicule fracturée.

Classement de la première séance d'essais Moto GP

1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 259,9 1'49.036  
2 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 262,0 1'49.396 0.360 / 0.360
3 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 279,3 1'49.527 0.491 / 0.131
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 264,3 1'49.640 0.604 / 0.113
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 252,4 1'49.995 0.959 / 0.355
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 277,6 1'50.386 1.350 / 0.391
7 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 269,1 1'50.413 1.377 / 0.027
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 245,7 1'50.968 1.932 / 0.555
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 258,4 1'51.277 2.241 / 0.309
10 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 260,4 1'51.590 2.554 / 0.313
11 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 244,5 1'52.646 3.610 / 1.056
12 7 Hiroshi AOYAMA JPN Repsol Honda Team Honda 249,3 1'53.132 4.096 / 0.486
13 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 249,6 1'53.164 4.128 / 0.032
14 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 253,5 1'53.323 4.287 / 0.159
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 247,1 1'53.348 4.312 / 0.025
16 64 Kousuke AKIYOSHI JPN San Carlo Honda Gresini Honda 243,1 1'53.353 4.317 / 0.005
17 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 250,1 1'53.562 4.526 / 0.209

Catégorie Moto2: Bradl, le chef sous la pluie

C'est Stefan Bradl, le leader de la catégorie, qui s 'est imposé ce matin sous une pluie torrentielle. Il devance Kenan Sofuoglu et Simone Corsi.

Pol Espargaró, Axel Pons, Alex de Angelis, Michael Van der Mark et Dominique Aegerter ont chuté, comme Ricky Cardus et Javier Forés dans un incident qui a provoqué le drapeau rouge à quatre minutes de la fin de la séance.

Classement de la première séance d'essais Moto 2

1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 238,6 1'54.435  
2 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 242,3 1'54.715 0.280 / 0.280
3 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 242,3 1'55.058 0.623 / 0.343
4 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 240,2 1'55.268 0.833 / 0.210
5 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 239,1 1'55.424 0.989 / 0.156
6 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 237,0 1'55.436 1.001 / 0.012
7 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 236,9 1'56.145 1.710 / 0.709
8 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 235,7 1'56.297 1.862 / 0.152
9 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 242,3 1'56.480 2.045 / 0.183
10 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 230,3 1'56.585 2.150 / 0.105
11 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 239,5 1'56.657 2.222 / 0.072
12 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 226,2 1'56.845 2.410 / 0.188
13 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 238,1 1'56.915 2.480 / 0.070
14 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 239,0 1'57.112 2.677 / 0.197
15 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 235,8 1'57.137 2.702 / 0.025
16 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 235,2 1'57.141 2.706 / 0.004
17 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 230,1 1'57.241 2.806 / 0.100

Plus d'infos sur les essais d'Assen