Fiche Technique Fazer 1000
Sur le papier (données constructeurs)
Moteur |
|
Type | 4 cylindres 4 temps DOHC - double arbre à came 5 soupapes EXUP par cylindre - refroidi liquide |
---|---|
Cylindrée | 998 cm3 (74x58 mm) |
Puissance | 88kW (106 CV) à 10,000 tr/min (145 CV en version libre) |
Couple | 105,9 Nm (10,8 kg-m) à 7,500 tr/min |
Système de démarrage | électrique |
Lubrification | Carter humide |
Carburation | Mikuni BSR37/4 |
Transmission |
|
Embrayage | Multidisque à bain d'huile |
Boîte de vitesses | 6 rapports |
Chaîne secondaire | chaîne à joints toriques |
Rapports de boîte | 2,500 - 1,842 - 1,5004, 1,333, 1,200, 1,115 |
Partie cycle |
|
Cadre | Double berceau tubulaire en acier |
Empattement | 1450 mm |
Garde au sol | 140 mm |
Hauteur de selle | 820 mm |
Poids à sec | 208 kg |
Suspension avant | Fourche télescopique tubes de diamètre 43 mm |
Suspension arrière | Bras oscillant |
Angle de chasse | 26° |
Chasse à la roue | 104 mm |
Frein avant | Double disque diamètre 298 mm - 4 pistons |
Frein arrière | Simple Disque 267 mm |
Roues | En alliage à 3 branches : 17 pouces |
Pneu avant | 120/70 ZR17 58W |
Pneu arrière | 180/55 ZR17 73W |
Contenances |
|
Réservoir | 21 litres |
Coloris | Rouge, noir, bleu |
Prix | 69.990 F |
Commentaires