Moto3 : pole position pour Alonso
Le leader du championnat Holgado à 11 millièmes du poleman au Mans
Rueda complète la première ligne du Grand Prix de France
Il a beau avoir dominé les essais libres du Grand Prix de France dans la catégorie Moto3 hier et ce samedi matin, David Alonso a dû employer tout son talent pour aller décrocher la pole position en ce début d'après-midi sur le circuit Bugatti du Mans.
Véritablement intraitable depuis hier, le pilote colombien a tout donné pour parvenir à boucler un tour en 1'40.114 et aller décrocher sa troisième pole position consécutive en Moto3.
Il faut dire que face à lui, le leader du Championnat du Monde Daniel Holgado s'est montré très rapide, à tel point qu'il pensait être parvenu à détrôner l'inatteignable pilote du CFMOTO Aspar Team. Malheureusement pour l'Espagnol du team Red Bull GasGas Tech3, le Colombien conserve 11 millièmes d'avance à l'issue de la séance. Voilà qui promet de belles batailles demain sur la piste.
Derrière, les écarts se creusent rapidement puisque José Rueda complète la première ligne avec plus de trois dixièmes de retard et en étant le seul à moins d'une demi-seconde de deux leaders. Adrian Fernandez, CVolin Veijer et Ivan Ortola s'élanceront depuis la deuxième ligne devant Joel Kelso, David Muñoz et Angel Piqueras.
Grand Prix de France Moto3 - Classement de la Q2
Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er/préc. | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | David Alonso | CFMOTO Aspar Team | 01:40.114 | |
2 | 96 | Daniel Holgado | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.011 / +0.011 | 01:40.125 |
3 | 99 | J. Rueda | Red Bull KTM Ajo | +0.312 / +0.301 | 01:40.426 |
4 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +0.663 / +0.351 | 01:40.777 |
5 | 95 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +0.679 / +0.016 | 01:40.793 |
6 | 48 | Ivan Ortola | MT Helmets - MSI | +0.746 / +0.067 | 01:40.860 |
7 | 66 | Joel Kelso | BOE Motorsports | +0.764 / +0.018 | 01:40.878 |
8 | 64 | David Muñoz | BOE Motorsports | +0.911 / +0.147 | 01:41.025 |
9 | 36 | Angel Piqueras | Leopard Racing | +0.926 / +0.015 | 01:41.040 |
10 | 6 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets - MSI | +0.942 / +0.016 | 01:41.056 |
11 | 12 | Jacob Roulstone | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.978 / +0.036 | 01:41.092 |
12 | 19 | Scott Ogden | MLav Racing | +1.021 / +0.043 | 01:41.135 |
13 | 54 | Riccardo Rossi | CIP Green Power | +1.046 / +0.025 | 01:41.160 |
14 | 24 | Tatsuki Suzuki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +1.090 / +0.044 | 01:41.204 |
15 | 58 | Luca Lunetta | SIC58 Squadra Corse | +1.107 / +0.017 | 01:41.221 |
16 | 78 | Joel Esteban | CFMOTO Aspar Team | +1.251 / +0.144 | 01:41.365 |
17 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | +1.268 / +0.017 | 01:41.382 |
Disqualifié | |||||
85 | Xabi Zurutuza | Red Bull KTM Ajo | 01:41.263 |
Commentaires