Moto3 : Alonso vainqueur du GP d'Allemagne
Le Colombien creuse l'écart en tête du championnat
Furusato et Ortola sur le podium du Sachsenring
Hier samedi, c'est le pilote néerlandais Collin Veijer qui a marqué les esprits lors des qualifications de la catégorie Moto3 pour le Grand Prix d'Allemagne en s'offrant la pole position et en établissant le nouveau record du tour du circuit du Sachsenring.
En bonne forme actuellement, le pilote Husqvarna avait de quoi espérer une victoire aujourd'hui. D'ailleurs, c'est bien lui qui signait le holeshot devant Luca Lunetta, rapidement repris par David Muñoz qui s'est envolé depuis la 6e place. Plus long à prendre le rythme, David Alonso parvient à remonter à la 3e position à la fin du premier tour.
Toujours très rapide et désireux de s'imposer, Veijer en fait trop et part à la faute dans le 2e tour. Muñoz prend brièvement les commandes avant d'être repris par Alonso. Les tentatives de l'Espagnol de reprendre la tête de la course se solde par une chute qui contraint Taiyo Furusato à passer par le bac à gravier. Le Japonais parvient toutefois à rester sur ses roues ainsi qu'à ressortir dans le groupe de tête.
Devant Alonso est tranquille, mais dans le groupe plusieurs pilotes se font des frayeurs comme Angel Piqueras qui écarte Jaco Roulstone qui parvient à éviter la chute ou les nombreux dépassements. Sept pilotes se détachent pour jouer la victoire et le podium, dont Ivan Ortola bien remonté après sa pénalité en début de course. José Rueda se rate quant à lui et chute dans l'avant-dernier tour.
En tête à l'entame de la dernière boucle, David Alonso parvient à résister aux attaques de Furusato qui manque de chuter et assure finalement sa 2e place devant Ortola. Adrian Fernandez et Angel Piqueras complètent le top 5 devant Ryusei Yamanaka, Daniel Holgado et David Muñoz. Alonso profite de cette nouvelle victoire pour prendre une avance confortable de 59 points devant Ortola et 60 devant Holgado juste avant la trêve estivale.
Grand Prix Moto3 d'Allemagne - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps/écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 80 | David Alonso | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 33:02.956 |
2 | 20 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | +0.187 |
3 | 16 | 48 | Ivan Ortola | MT Helmets - MSI | +0.339 |
4 | 13 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +2.362 |
5 | 11 | 36 | Angel Piqueras | Leopard Racing | +2.438 |
6 | 10 | 6 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets - MSI | +3.786 |
7 | 9 | 96 | Daniel Holgado | Red Bull GASGAS Tech3 | +3.869 |
8 | 8 | 64 | David Muñoz | BOE Motorsports | +5.461 |
9 | 7 | 24 | Tatsuki Suzuki | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +5.685 |
10 | 6 | 19 | Scott Ogden | MLav Racing | +5.817 |
11 | 5 | 66 | Joel Kelso | BOE Motorsports | +6.021 |
12 | 4 | 82 | Stefano Nepa | LEVELUP - MTA | +13.085 |
13 | 3 | 7 | Filippo Farioli | SIC58 Squadra Corse | +25.001 |
14 | 2 | 78 | Joel Esteban | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +25.069 |
15 | 1 | 18 | Matteo Bertelle | Kopron Rivacold Snipers Team | +25.071 |
16 | 85 | Xabi Zurutuza | Red Bull KTM Ajo | +38.789 | |
17 | 10 | Nicola Carraro | LEVELUP - MTA | +39.177 | |
18 | 95 | Collin Veijer | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +39.387 | |
19 | 54 | Riccardo Rossi | CIP Green Power | +39.250 | |
20 | 22 | David Almansa | Kopron Rivacold Snipers Team | +39.434 | |
21 | 70 | Joshua Whatley | MLav Racing | +39.552 | |
22 | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | +46.891 | |
23 | 55 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | +68.267 | |
Abandons | |||||
99 | Jose Rueda | Red Bull KTM Ajo | 21 laps | ||
58 | Luca Lunetta | SIC58 Squadra Corse | 19 laps | ||
12 | Jacob Roulstone | Red Bull GASGAS Tech3 | 13 laps |
Commentaires