Moto2 : Aldeguer s'impose à Losail
Troisième victoire consécutive pour l'Espagnol dans la catégorie intermédiaire
Gonzalez et Canet sur le podium du Grand Prix du Qatar
Si le titre vient d'être attribué à Jaume Masia en Moto3 il y a quelques minutes et ne devrait se jouer qu'à Valence le week-end prochain en MotoGP, le Championnat du Monde Moto2 a déjà livré son verdict la semaine dernière avec le sacre de Pedro Acosta et Tony Arbolino assuré de terminer vice-champion. Les enjeux restent donc plus que limités en ce Grand Prix du Qatar et ne concernent plus que les performances individuelles.
Sur le circuit de Losail, c'est le poleman Joe Roberts qui réalise le meilleur départ devant Aron Canet et Fermin Aldeguer qui recule au 9e rang dès le premier tour après une erreur. L'affrontement se fait alors entre Canet et Roberts, marqués de près par Jake Dixon et Manuel Gonzalez.
Alors que ce groupe de tête s'affronte, Tony Arbolino fait la jonction, tout comme Aldeguer, dans le sixième tour. Le jeune Espagnol parvient à trouver un rythme très rapide et passe les positions coup sur coup si bien qu'il récupère la tête de l'épreuve à mi-course. Là, il poursuit son effort et creuse l'écart et s'offre au passage le record du tour en course.
Personne ne sera en mesure de venir contester la domination d'Aldeguer qui s'en va décrocher sa troisième victoire consécutive. Derrière lui, la bataille est tendue entre Aron Canet et Manuel Gonzalez, mais c'est finalement le pilote VR46 qui prend la deuxième place pour 9 millièmes de mieux. Ai Ogura réalise quant à lui une excellente fin de course et vient prendre le meilleur sur Jake Dixon pour le gain de la 4e place. Le Champion en titre Pedro Acosta termine tranquillement en 8e position.
Grand Prix Moto2 du Qatar - Classement de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 54 | Fermin Aldeguer | GT Trevisan SpeedUp | 35:32.117 |
2 | 20 | 18 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | +2.643 |
3 | 16 | 40 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | +2.652 |
4 | 13 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | +4.585 |
5 | 11 | 96 | Jake Dixon | GASGAS Aspar Team | +4.645 |
6 | 10 | 13 | Celestino Vietti | Fantic Racing | +5.936 |
7 | 9 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | +6.212 |
8 | 8 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | +6.598 |
9 | 7 | 21 | Alonso Lopez | GT Trevisan SpeedUp | +7.269 |
10 | 6 | 14 | Tony Arbolino | ELF Marc VDS Racing Team | +11.302 |
11 | 5 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | +11.565 |
12 | 4 | 22 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | +11.663 |
13 | 3 | 24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing | +16.105 |
14 | 2 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +16.306 |
15 | 1 | 52 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | +19.293 |
16 | 71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | +19.513 | |
17 | 11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | +19.602 | |
18 | 7 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | +19.968 | |
19 | 84 | Z. Van Den Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | +23.303 | |
20 | 17 | Alex Escrig | Forward Team | +25.075 | |
21 | 75 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | +28.571 | |
22 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | +28.636 | |
23 | 28 | Izan Guevara | GASGAS Aspar Team | +30.571 | |
24 | 33 | Rory Skinner | OnlyFans American Racing | +32.413 | |
25 | 23 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | +35.127 | |
26 | 9 | Mattia Casadei | Fantic Racing | +36.741 | |
Abandons | |||||
5 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | 11 tours | ||
3 | Lukas Tulovic | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 7 tours | ||
4 | S. Kelly | Forward Team | 4 tours | ||
12 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | 0 tour |
Commentaires