Moto2 : Le sans faute de Chantra
Pole, record du tour et du circuit et victoire du Thaïlandais à Motegi
Ogura et Acosta sur le podium du Grand Prix du Japon
Si la bataille a été acharnée en Championnat du Monde Moto3 ce dimanche pour le Grand Prix du Japon, la catégorie intermédiaire des Moto2 a vu Somkiat Chantra exercer une nette domination tout au long du week-end sur le circuit de Motegi où il a établi hier le record du tour en s'octroyant la pole position.
À l'extinction des feux, le Thaïlandais prenait le meilleur envol et signait le holeshot devant Jake Dixon et Ai Ogura tandis que le leader du championnat Pedro Acosta reculait en 7e position après s'être retrouvé bloqué. Filip Salac et Sam Lowes chutaient dans les instants suivants.
Tandis qu'Ogura se retrouve à lutter avec Alonso Lopez, Chantra ne se fait pas prier pour se faire la malle et compter déjà une bonne seconde d'avance dans le troisième tour. Quelques tours plus tard, cette avance est doublée et Ogura, débarrassé d'Alonso pénalisé pour ses actions du week-end dernier, est lui aussi à l'abri de Pedro Acosta qui est remonté en 3e position.
Si le pilote KTM doit un temps se défendre contre Dixon, la suite de la course est très tranquille et le trio de tête reste ainsi jusqu'à l'arrivée. Un an après son dernier succès, Chantra renoue avec la victoire. Acosta fait quant à lui une bonne opération, car son poursuivant au championnat Tony Arbolino est passé complètement à côté de son sujet et conclut ce Grand Prix en 11e position.
Au classement général, Acosta compte désormais 50 longueurs d'avance sur Arbolino et 93 points d'avance sur Dixon. Même s'il reste encore six courses à disputer, le futur pensionnaire du MotoGP prend déjà une grosse option sur le titre.
Grand Prix Moto2 du Japon - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | 35:19.273 |
2 | 20 | 79 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Team Asia | +1.353 |
3 | 16 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | +3.080 |
4 | 13 | 96 | Jake Dixon | GASGAS Aspar Team | +5.065 |
5 | 11 | 12 | Filip Salac | QJMOTOR Gresini Moto2 | +10.492 |
6 | 10 | 18 | Manuel Gonzalez | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | +12.961 |
7 | 9 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing | +14.352 |
8 | 8 | 40 | Aron Canet | Pons Wegow Los40 | +16.360 |
9 | 7 | 84 | Z. Van Den Goorbergh | Fieten Olie Racing GP | +17.692 |
10 | 6 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +19.405 |
11 | 5 | 14 | Tony Arbolino | ELF Marc VDS Racing Team | +20.661 |
12 | 4 | 16 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | +20.809 |
13 | 3 | 21 | Alonso Lopez | GT Trevisan SpeedUp | +21.303 |
14 | 2 | 28 | Izan Guevara | GASGAS Aspar Team | +21.477 |
15 | 1 | 7 | Barry Baltus | Fieten Olie Racing GP | +24.032 |
16 | 52 | Jeremy Alcoba | QJMOTOR Gresini Moto2 | +25.623 | |
17 | 64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | +26.803 | |
18 | 75 | Albert Arenas | Red Bull KTM Ajo | +27.371 | |
19 | 23 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG Team | +29.412 | |
20 | 67 | Alberto Surra | Forward Team | +33.825 | |
21 | 8 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +34.103 | |
22 | 54 | Fermin Aldeguer | GT Trevisan SpeedUp | +34.291 | |
23 | 4 | S. Kelly | Forward Team | +36.473 | |
24 | 72 | Borja Gomez | Fantic Racing | +39.635 | |
25 | 33 | Rory Skinner | Onlyfans American Racing | +43.069 | |
26 | 9 | Mattia Casadei | Fantic Racing | +45.508 | |
Abandons | |||||
11 | Sergio Garcia | Pons Wegow Los40 | 9 tours | ||
71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | 8 tours | ||
5 | Kohta Nozane | Correos Prepago Yamaha VR46 Team | 7 tours | ||
22 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing Team | 6 tours |
Commentaires