Moto2 : Acosta vainqueur au CotA
Une victoire sur le fil face au leader du championnat
Arbolino et Bendsneyder sur le podium à Austin aux Etats-Unis
Le Circuit of the Americas est-il un tracé particulièrement piégeux ? Voilà une question que l'on est en droit de se poser suite au nombre d'abandons de la course Moto3, mais aussi avec le gadin de Whatley survenu durant le tour de formation. À peine plus d'une heure plus tard, rebelote chez les Moto2 où Jake Dixon est lui aussi tombé durant le tour de formation...
Au départ de la course, c'est Pedro Acosta qui s'illustre immédiatement en prenant le meilleur sur Alonso Lopez et Tony Arbolino tandis que le poleman Celestino Vietti dégringole dans la hiérarchie. Ce trio de tête s'échappe rapidement et fait ensuite jeu solitaire.
Pourtant, les poursuivants donnent tout pour faire la jonction, mais le rythme est très/trop élevé, y compris pour Lopez qui commet une petite erreur.
Devant, le duel monte en intensité à l'approche des derniers tours avec plusieurs tentatives infructueuses d'Acosta et même une grosse frayeur dans le dernier secteur du circuit d'Austin. C'est ensuite le tour d'Arbolino de se rater, puis encore d'Acosta. Finalement, l'Espagnol parvient à prendre l'avantage en bout de ligne droite dans le dernier tour et à prendre une courte, mais décisive avance pour signer son deuxième succès de la saison.
Derrière, c'est Bo Bendsneyder qui sort finalement vainqueur de l'affrontement qui l'opposait à Fermin Aldegueur, Jeremy Alcoba et Aron Canet. Au classement général, Tony Arbolino reste leader, mais ne compte plus que 7 points d'avance sur Pedro Acosta. Troisième, Aron Canet est déjà à 20 longueurs du pilote italien.
Grand Prix Moto2 des Amériques - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 37 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 152.4 | 34'42.879 |
2 | 20 | 14 | Tony Arbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 152.4 | +0.146 |
3 | 16 | 64 | Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 152 | +5.851 |
4 | 13 | 52 | Jeremy Alcoba | ES | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 152 | +6.049 |
5 | 11 | 12 | Filip Salac | CZ | QJMOTOR Gresini Moto2 | Kalex | 151.9 | +7.462 |
6 | 10 | 54 | Fermín Aldeguer | ES | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 151.8 | +7.668 |
7 | 9 | 21 | Alonso Lopez | ES | Beta Tools SpeedUp | Boscoscuro | 151.8 | +7.715 |
8 | 8 | 40 | Aron Canet | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 151.8 | +8.078 |
9 | 7 | 13 | Celestino Vietti | IT | Fantic Racing | Kalex | 151.6 | +11.114 |
10 | 6 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 151.5 | +12.561 |
11 | 5 | 35 | Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.4 | +13.607 |
12 | 4 | 75 | Albert Arenas | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 151.4 | +14.001 |
13 | 3 | 22 | Sam Lowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 151 | +20.054 |
14 | 2 | 71 | Dennis Foggia | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.7 | +22.990 |
15 | 1 | 79 | Ai Ogura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 150.3 | +28.820 |
16 | 16 | Joe Roberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.1 | +31.893 | |
17 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | NL | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 149.9 | +34.734 | |
18 | 4 | Sean Dylan Kelly | US | American Racing | Kalex | 149.9 | +34.934 | |
19 | 33 | Rory Skinner | GB | American Racing | Kalex | 149.4 | +42.540 | |
20 | 72 | Borja Gomez | ES | Fantic Racing | Kalex | 148.8 | +49.973 | |
21 | 28 | Izan Guevara | ES | Asterius GASGAS Aspar M2 | Kalex | 148.7 | +51.470 | |
22 | 98 | David Sanchis | ES | Forward Team | Forward | 147.8 | +65.224 | |
23 | 2 | Soichiro Minamimoto | JP | Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp | Kalex | 145.1 | +104.447 | |
Abandons | ||||||||
11 | Sergio Garcia | ES | Pons Wegow Los40 | Kalex | 147.3 | 7 laps | ||
24 | Marcos Ramirez | ES | Forward Team | Forward | 146.7 | 8 laps | ||
7 | Barry Baltus | BE | Fieten Olie Racing GP | Kalex | 152 | 9 laps | ||
19 | Lorenzo Dalla Porta | IT | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 148.1 | 13 laps | ||
3 | Lukas Tulovic | DE | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Kalex | 0 | |||
96 | Jake Dixon | GB | Asterius GASGAS Aspar M2 | Kalex | 0 |
Commentaires