Moto3 : Masia vainqueur au finish à Austin
Foggia et Migno sur le podium du GP des Amériques
Lorenzo Fellon inscrit son premier point en Grand Prix Moto3
Suite et fin du Grand Prix des Amériques disputé sur le Circuit of the Americas d'Austin, au Texas, avec l'entrée en piste des pilotes de Moto3 pour la troisième et dernière course de la journée.
Sur la grille de départ de la piste texane, le poleman Andrea Migno est bien rentré dans sa course en conservant son avantage devant Diogo Moreira et Deniz Öncü. Mais la catégorie Moto3 s'est montrée plus disputée que jamais. Dès les premiers tours Öncü, puis Moreira sont parvenus à prendre la première place. Le Brésilien s'est même forgé une petite avance jusqu'à être rattrapé puis dépassé par Xavier Artigas.
Premier coup de théâtre avec la chute de Sergio Garcia, vainqueur en Argentine, percuté par Daniel Holgado. Si l'Espagnol a tenté de repartir, il a rapidement abandonné.
Devant, la bataille fait rage à mi-course entre sept pilotes qui s'échangent leurs places à tour de rôle. À l'entame du dernier tour, Moreira part à la faute. La victoire semble désormais se jouer entre Jaume Masia, Dennis Foggia et Andrea Migno. C'est d'ailleurs l'Espagnol qui parvient à tirer son épingle du jeu dans le dernier secteur pour aller s'imposer avec à peine 17 centièmes d'avance sur Foggia et 39 sur Migno.
Quatrième à franchir la ligne d'arrivée, Ayumu Sasaki compte également moins d'une demi-seconde de retard. Sanctionné par deux long lap penalty pour un départ anticipé, Izan Guevara décroche malgré tout la 7e place derrière Öncü et Artigas. Et pour la première fois de sa carrière, Lorenzo Fellon parvient à inscrire son premier point en Championnat du Monde Moto3 en terminant 15e à 18 secondes du vainqueur.
Au classement général, Foggia reprend sa position de leader et compte désormais 16 points d'avance sur Garcia. Malgré sa victoire du jour, Masia n'est que 6e du général à 40 longueurs de l'Italien.
Grand Prix Moto3 des Amériques - Résultats de la course
# | Pts | n° | Pilote | Pays | Team | moto | km/h | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Jaume Masia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.2 | 38'58.2860 |
2 | 20 | 7 | Dennis Foggia | IT | Leopard Racing | Honda | 144.2 | +0.172 |
3 | 16 | 16 | Andrea Migno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 144.2 | +0.394 |
4 | 13 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 144.2 | +0.49 |
5 | 11 | 53 | Deniz Öncü | TR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 144.2 | +1.113 |
6 | 10 | 43 | Xavier Artigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | 144.1 | +1.576 |
7 | 9 | 28 | Izan Guevara | ES | Solunion GASGAS Aspar Team | GasGas | 144.1 | +2.887 |
8 | 8 | 99 | Carlos Tatay | ES | CFMOTO Racing PrustelGP | CFMoto | 143.7 | +8.208 |
9 | 7 | 54 | Riccardo Rossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 143.7 | +8.37 |
10 | 6 | 24 | Tatsuki Suzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 143.7 | +8.478 |
11 | 5 | 48 | Ivan Ortola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 143.6 | +10.084 |
12 | 4 | 19 | Scott Ogden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 143.6 | +10.272 |
13 | 3 | 82 | Stefano Nepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 143.6 | +10.424 |
14 | 2 | 31 | Adrian Fernandez | ES | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 143.1 | +17.967 |
15 | 1 | 20 | Lorenzo Fellon | FR | Sic58 Squadra Corse | Honda | 143.1 | +18.088 |
16 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 143 | +20.563 | |
17 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | MT Helmets - MSI | KTM | 142.9 | +21.433 | |
18 | 66 | Joel Kelso | AU | CIP Green Power | KTM | 142.9 | +21.959 | |
19 | 23 | Elia Bartolini | IT | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | 142.5 | +29.099 | |
20 | 87 | Gerard Riu Male | ES | BOE SKX | KTM | 142.2 | +34.336 | |
21 | 64 | Mario Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 142.2 | +34.295 | |
22 | 38 | David Salvador | ES | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 141.9 | +39.396 | |
23 | 22 | Ana Carrasco | ES | BOE SKX | KTM | 140.6 | +60.909 | |
Abandons | ||||||||
10 | Diogo Moreira | BR | MT Helmets - MSI | KTM | 144.2 | 15 Laps | ||
96 | Daniel Holgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.2 | 16 Laps | ||
11 | Sergio Garcia | ES | Gaviota GASGAS Aspar Team | GasGas | 139.4 | 12 Laps | ||
18 | Matteo Bertelle | IT | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | 143.2 | 15 Laps | ||
70 | Joshua Whatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 138.9 | 5 Laps | ||
27 | Kaito Toba | JP | CIP Green Power | KTM | 143.2 | 16 Laps |
Commentaires