Moto2 : victoire historique pour Chantra à Mandalika
Le premier pilote thaïlandais vainqueur d'un Grand Prix
Vietti et Canet sur le podium du Grand Prix d'Indonésie
De retour en Indonésie pour la première fois depuis 25 ans sur le nouveau Mandalika Street Circuit, le Grand Prix d'Indonésie Moto2 a été l'occasion de vivre une première historique pour le Championnat du Monde MotoGP.
Au départ de cette deuxième course de la journée, c'est bien le poleman britannique Jake Dixon qui prenait le meilleur départ. Mais dans le premier virage, Somkiat Chantra parvenait à lui ravir le leadership. Le Thaïlandais a ensuite mis les gaz pour s'échapper. Personne ne le reverra.
Il s'agit là d'une première victoire historique puisque jusqu'à présent aucun pilote thaïlandais n'était parvenu à signer la moindre pole position, ni le moindre podium ou la moindre victoire, toutes catégories confondues. Chantra est également le premier pilote issu de l'Asia Talent Cup à s'imposer en Moto2.
Derrière, Dixon a un temps conservé la deuxième place. Mais après cinq tours, c'est fut à son compatriote Sam Lowes de lui voler la vedette, Dixon chutant en essayant de reprendre le commandement. Lowes sera ensuite battu successivement par Aron Canet et Celestino Vietti tandis que Pedro Acosta écopait d'un Long Lap Penalty. Vietti et Canet se sont alors affronté pour le gain de la deuxième place et c'est l'Italien qui a remporté le duel.
Vainqueur au Qatar et deuxième aujourd'hui, Vietti se retrouve logiquement en tête du classement général et compte 9 points d'avance sur Canet. Lowes est troisième à 16 points tandis que Chantra prend la 4e place du championnat avec ses 25 premiers points.
Grand Prix Moto2 d'Indonésie - Résultats de la course
# | Pts | n° | Pilote | Pays | Team | moto | km/h | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 35 | Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 160.7 | 25'40.8760 |
2 | 20 | 13 | Celestino Vietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 160.4 | +3.23 |
3 | 16 | 40 | Aron Canet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 160.3 | +4.366 |
4 | 13 | 22 | Sam Lowes | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 159.9 | +7.918 |
5 | 11 | 37 | Augusto Fernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 159.5 | +12.228 |
6 | 10 | 79 | Ai Ogura | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 159.4 | +12.384 |
7 | 9 | 54 | Fermín Aldeguer | ES | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 159.4 | +12.696 |
8 | 8 | 14 | Tony Arbolino | IT | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 159.2 | +14.547 |
9 | 7 | 51 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 158.9 | +17.786 |
10 | 6 | 75 | Albert Arenas | ES | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 158.8 | +18.327 |
11 | 5 | 16 | Joe Roberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.8 | +18.509 |
12 | 4 | 6 | Cameron Beaubier | US | American Racing | Kalex | 158.8 | +18.566 |
13 | 3 | 9 | Jorge Navarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 158.7 | +19.711 |
14 | 2 | 52 | Jeremy Alcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 158.7 | +19.96 |
15 | 1 | 64 | Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 158.6 | +20.551 |
16 | 23 | Marcel Schrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 158.4 | +23.047 | |
17 | 42 | Marcos Ramirez | ES | MV Agusta Forward Team | MV Agusta | 158.3 | +23.218 | |
18 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 158.2 | +24.179 | |
19 | 5 | Romano Fenati | IT | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 158.1 | +25.133 | |
20 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 158 | +26.954 | |
21 | 12 | Filip Salac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 157.9 | +27.678 | |
22 | 2 | Gabriel Rodrigo | AR | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 157.7 | +29.548 | |
23 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 157.5 | +31.773 | |
24 | 61 | Alessandro Zaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 157.4 | +32.436 | |
25 | 28 | Niccolò Antonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 157.3 | +33.974 | |
Abandons | ||||||||
24 | Simone Corsi | IT | MV Agusta Forward Team | MV Agusta | 158 | 4 Laps | ||
81 | Keminth Kubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 155.9 | 7 Laps | ||
4 | Sean Dylan Kelly | US | American Racing | Kalex | 153 | 13 Laps | ||
96 | Jake Dixon | GB | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 136.3 | 12 Laps |
Commentaires