Moto2: victoire d'Augusto Fernandez
Vainqueur sur le fil en Grande Bretagne
Lopez et Dixon complètent le podium à Silverstone
Augusto Fernandez a remporté le Grand Prix de Grande Bretagne en catégorie Moto2, lors de la dernière course du week-end à Silverstone. Après une longue poursuite derrière Alfonso Lopez, le pilote KTM a doublé son adversaire en toute fin de course, dans le tout dernier tour ! Un duel magnifique entre les deux Ibériques, qui permet à Augusto Fernandez de prendre la tête du Championnat du Monde et à Alonso Lopez de monter sur le premier podium de sa carrière, pour sa sixième course en Moto2.
Bataille pour le podium
Après le départ, un groupe composé de 4 pilotes s'est rapidement détaché en tête pour aller jouer la victoire. Alonso Lopez a pris le commandement de ce groupe et donc de la course, laissant peu à peu derrière lui Aron Canet et le duo Augusto Fernandez et Ai Ogura. Derrière, Jake Dixon a rapidement raccroché aux poursuivants, avant de prendre la troisième position, devant Canet et Vietti. Augusto Fernandez, de son côté, s'est détaché pour aller chercher Alonso Lopez et la victoire.
Augusto Fernandez prend la tête du Championnat du Monde
Grâce à sa victoire, Augusto Fernandez reprend au soir du Grand Prix de Grande Bretagne la tête du classement général Moto2. Avec 171 points, il devance Ogura de 13 points et Vietti, ex-leader, pour 15 points. Aron Canet, quatrième, est un peu plus loin, avec 44 points de retard.
Classement général - Course - Moto2
# | Pts | n° | Pilote | Pays | Team | moto | km/h | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 37 | Augusto Fernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 169.2 | 37'38.6700 |
2 | 20 | 21 | Alonso Lopez | ES | CAG Speed Up | Boscoscuro | 169.2 | +0.070 |
3 | 16 | 96 | Jake Dixon | GB | GASGAS Aspar Team | Kalex | 169.2 | +0.662 |
4 | 13 | 79 | Ai Ogura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 169.1 | +1.741 |
5 | 11 | 40 | Aron Canet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 169.1 | +1.946 |
6 | 10 | 13 | Celestino Vietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 168.8 | +5.440 |
7 | 9 | 16 | Joe Roberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 168.7 | +7.528 |
8 | 8 | 9 | Jorge Navarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 168.4 | +10.647 |
9 | 7 | 12 | Filip Salac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 168.3 | +11.646 |
10 | 6 | 64 | Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 168.3 | +12.259 |
11 | 5 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 168.2 | +14.040 |
12 | 4 | 14 | Tony Arbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 168.1 | +14.802 |
13 | 3 | 35 | Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 168 | +16.098 |
14 | 2 | 52 | Jeremy Alcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 167.9 | +17.285 |
15 | 1 | 54 | Fermín Aldeguer | ES | CAG Speed Up | Boscoscuro | 167.8 | +19.253 |
16 | 7 | Barry Baltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 167.8 | +19.336 | |
17 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 167.2 | +27.544 | |
18 | 61 | Alessandro Zaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 166.8 | +32.993 | |
19 | 28 | Niccolò Antonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 166.6 | +34.996 | |
20 | 24 | Simone Corsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 166.3 | +40.187 | |
21 | - | Rory Skinner | American Racing | Kalex | Kalex | 166.2 | ||
22 | 4 | Sean Dylan Kelly | US | American Racing | Kalex | 166.2 | +40.943 | |
23 | 81 | Keminth Kubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 165.9 | +45.026 | |
24 | 74 | Piotr Biesiekirski | PL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 165.1 | +56.612 | |
Non-classé | ||||||||
23 | Marcel Schrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 168.1 | 2 laps | ||
75 | Albert Arenas | ES | GASGAS Aspar Team | Kalex | 168.9 | 8 laps | ||
42 | Marcos Ramirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 164.7 | 11 laps | ||
6 | Cameron Beaubier | US | American Racing | Kalex | 167.5 | 14 laps | ||
84 | Zonta Van Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 164.9 | 15 laps |
Commentaires