Moto2 : Première victoire pour Ogura
Le Japonais s'impose pour la première fois en Grand Prix à Jerez
Canet et Arbolino sur le podium du GP d'Espagne
Souvent placé, jamais gagnant. Ai Ogura a su changer les choses et enfin s'imposer en Grand Prix ce dimanche sur la piste de Jerez de la Frontera à l'occasion du Grand Prix d'Espagne Moto2.
Débarqué dans la catégorie intermédiaire la saison dernière après avoir terminé sur le podium du Championnat du Monde Moto3, le Japonais ne s'était jusqu'alors jamais imposé en course malgré de nombreux podiums et une pole position à son actif.
À Jerez, Ogura a réalisé un superbe week-end puisqu'il s'est tout d'abord octroyé la pole position samedi après-midi. Ce dimanche, le pilote Honda a réalisé une véritable démonstration en menant la course de bout en bout sans jamais être dépassé. Il est ainsi le cinquième pilote à s'imposer cette saison.
Seuls Aron Canet et Tony Arbolino sont parvenus à suivre son rythme un temps, avant de perdre du terrain sur le vainqueur et s'affronter pour le gain de la deuxième place. C'est Canet qui monte finalement sur la deuxième marche. Derrière, Marcel Schrötter parvenait quant à lui à dépasser Celestino Vietti en fin de course pour le gain de la cinquième place derrière un solide Augusto Fernandez.
La course a également été marquée par plusieurs incidents avec pas moins de sept abandons, dont le malheureux Fermin Aldeguer embarqué par Jake Dixon dans sa chute.
Au classement général, Vietti conserve la place de leader mais ne possède plus que 19 points d'avance sur Ogura contre 34 avant la course. Arbolino est troisième à 36 points de l'Italien.
Grand Prix Moto2 d'Espagne - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 79 | Ai Ogura | JP | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 155.4 | 39'16.3570 |
2 | 20 | 40 | Aron Canet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 155.2 | +2.509 |
3 | 16 | 14 | Tony Arbolino | IT | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 155.1 | +3.669 |
4 | 13 | 37 | Augusto Fernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 155 | +5.358 |
5 | 11 | 23 | Marcel Schrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 154.8 | +9.245 |
6 | 10 | 13 | Celestino Vietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 154.6 | +12.122 |
7 | 9 | 64 | Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 154.5 | +13.918 |
8 | 8 | 16 | Joe Roberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.4 | +14.064 |
9 | 7 | 75 | Albert Arenas | ES | Autosolar GASGAS Aspar Team | Kalex | 154.1 | +18.980 |
10 | 6 | 9 | Jorge Navarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 153.6 | +27.767 |
11 | 5 | 61 | Alessandro Zaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 153.3 | +31.536 |
12 | 4 | 52 | Jeremy Alcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 153.2 | +33.308 |
13 | 3 | 62 | Stefano Manzi | IT | Flexbox HP40 | Kalex | 153.2 | +33.635 |
14 | 2 | 7 | Barry Baltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 153.2 | +33.751 |
15 | 1 | 19 | Lorenzo Dalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.2 | +33.836 |
16 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 153.2 | +34.040 | |
17 | 2 | Gabriel Rodrigo | AR | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 152.9 | +37.292 | |
18 | 24 | Simone Corsi | IT | MV Agusta Forward Team | MV Agusta | 152.7 | +41.128 | |
19 | 84 | Zonta Van Den Goorbergh | NL | RW Racing GP | Kalex | 152.7 | +41.307 | |
20 | 51 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 152.4 | +46.441 | |
21 | 12 | Filip Salac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 151.9 | +53.073 | |
22 | 4 | Sean Dylan Kelly | US | American Racing | Kalex | 151.8 | +56.157 | |
23 | 28 | Niccolò Antonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 151.7 | +56.521 | |
Abandons | ||||||||
35 | Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 154.3 | 7 Laps | ||
42 | Marcos Ramirez | ES | MV Agusta Forward Team | MV Agusta | 152.7 | 9 Laps | ||
6 | Cameron Beaubier | US | American Racing | Kalex | 151.5 | 7 Laps | ||
96 | Jake Dixon | GB | Autosolar GASGAS Aspar Team | Kalex | 154 | 8 Laps | ||
22 | Sam Lowes | GB | ELF Marc VDS Racing Team | Kalex | 154.1 | 6 Laps | ||
54 | Fermín Aldeguer | ES | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 147.5 | 13 Laps | ||
5 | Romano Fenati | IT | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 149.6 | 4 Laps |
Commentaires
"Le Japonais s'impose pour la première fois en Grand Prix à Jerez" : il me semble bien qu'il a gagné en Moto3 !
02-05-2022 12:09