Moto3 : Guevara s'impose sur le fil
Garcia et Masia complètent un podium 100% espagnol à Jerez
Fellon forfait du Grand Prix d'Espagne après une luxation de l'épaule
Les courses de Moto3 sont souvent très disputées et ce Grand Prix d'Espagne 2022 n'a pas dérogé à la règle avec une épreuve qui n'a livré son verdict qu'au moment de l'arrivée.
Sur la grille de départ du circuit de Jerez, où ne figurait pas Lorenzo Fellon victime d'une luxation de l'épaule après sa chute vendredi après-midi, c'est Sergio Garcia qui a pris le meilleur départ devant son coéquipier Izan Guevara qui avait décroché la pole position hier. Le groupe de leader s'est alors formé avec Jaume Masia, Diogo Moreira, Deniz Öncü, Xavier Artigas, Riccardo Rossi, Daniel Holgado et Ayumu Suzuki pourtant parti du fond de grille.
Au fil des tours, seuls six pilotes sont parvenus à se maintenir en course pour la victoire finale dont cinq ont occupé la première place. Il a alors fallu attendre le dernier tour pour que les différences se fassent.
En tête à l'entame de la dernière boucle, Öncü n'est pas parvenu à conserver son avantage alors que le trio d'Espagnols lui passait rapidement devant. Enfin, dans le tout dernier virage, Guevara est parvenu à prendre l'ascendant sur Garcia pour franchir la ligne d'arrivée avec 61 millièmes d'avance tandis que Masia arrivait 15 centièmes plus tard.
Au classement général, Garcia profite de cette deuxième place et surtout du résultat blanc de Dennis Foggia pour porter son avance à 21 points. Guevara remonte en 3e position à 30 longueurs de son coéquipier.
Grand Prix Moto3 d'Espagne - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 28 | Izan Guevara | ES | Valresa GASGAS Aspar Team | GasGas | 148.4 | 39'19.8730 |
2 | 20 | 11 | Sergio Garcia | ES | Valresa GASGAS Aspar Team | GasGas | 148.4 | +0.061 |
3 | 16 | 5 | Jaume Masia | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.4 | +0.208 |
4 | 13 | 53 | Deniz Öncü | TR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 148.4 | +0.319 |
5 | 11 | 43 | Xavier Artigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMoto | 148.4 | +0.417 |
6 | 10 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 148.3 | +0.847 |
7 | 9 | 27 | Kaito Toba | JP | CIP Green Power | KTM | 148.2 | +3.787 |
8 | 8 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | MT Helmets - MSI | KTM | 148.1 | +3.982 |
9 | 7 | 96 | Daniel Holgado | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148 | +5.811 |
10 | 6 | 10 | Diogo Moreira | BR | MT Helmets - MSI | KTM | 148 | +6.088 |
11 | 5 | 18 | Matteo Bertelle | IT | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | 147.7 | +11.069 |
12 | 4 | 19 | Scott Ogden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 147.7 | +11.142 |
13 | 3 | 48 | Ivan Ortola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 147.4 | +15.546 |
14 | 2 | 16 | Andrea Migno | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 147.4 | +15.662 |
15 | 1 | 82 | Stefano Nepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 147.4 | +15.687 |
16 | 23 | Elia Bartolini | IT | QJMOTOR Avintia Racing Team | KTM | 147.4 | +15.728 | |
17 | 64 | Mario Suryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 147.4 | +16.582 | |
18 | 7 | Dennis Foggia | IT | Leopard Racing | Honda | 147.3 | +17.529 | |
19 | 38 | David Salvador | ES | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 146.9 | +23.338 | |
20 | 87 | Gerard Riu Male | ES | BOE SKX | KTM | 146.8 | +25.408 | |
21 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 146.8 | +25.569 | |
22 | 63 | Syarifuddin Azman | MY | Rivacold Snipers Team | Honda | 145.7 | +44.166 | |
23 | 22 | Ana Carrasco | ES | BOE SKX | KTM | 145.7 | +44.337 | |
Abandons | ||||||||
24 | Tatsuki Suzuki | JP | Leopard Racing | Honda | 146.7 | 6 Laps | ||
66 | Joel Kelso | AU | CIP Green Power | KTM | 142.5 | 3 Laps | ||
54 | Riccardo Rossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 148.1 | 14 Laps | ||
31 | Adrian Fernandez | ES | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 145.8 | 5 Laps | ||
99 | Carlos Tatay | ES | CFMOTO Racing PrustelGP | CFMoto | 143.9 | 3 Laps |
Commentaires