Moto2 : Lopez vainqueur à Phillip Island
Acosta et Dixon sur le podium en Australie
Ogura reprend la tête du classement général à Fernandez
Juste après le sacre d'Izan Guevara en Moto3, les pilotes Moto2 ont fait leur entrée en piste sur le circuit de Phillip Island avec la seule certitude que l'on ne connaitrait pas le nom du champion ce week-end.
Au départ de la course, c'est le poleman Fermin Aldeguer qui s'est montré le plus rapide, avant d'être rapidement repris par son coéquipier Alonso Lopez en très grande forme.
Installé aux commandes de la course, l'Espagnol se devait de respecter un Long Lap Penalty dont il a écopé vendredi pour avoir provoqué la chute de Celestino Vietti lors de la première séance d'essais libres. La pénalité ne fut qu'une formalité tant Lopez est parvenu à creuser l'écart sur ses adversaires. Personne n'a été en mesure de le dépasser pour l'empêcher de remporter sa deuxième victoire cette saison.
Une fois n'est pas coutume dans la catégorie intermédiaire, les écarts ont été très importants en tête de la course puisque Pedro Acosta et Jake Dixon franchissaient tour à tour la ligne d'arrivée avec six secondes d'avance sur leurs poursuivants respectifs.
La course a également été marquée par un grand nombre d'abandons, onze au total, dont celui du leader du Championnat du Monde Moto2 Augusto Fernandez. L'Espagnol du team KTM perd ainsi la tête du classement général au profit d'Ai Ogura, mais s'en sort plutôt bien alors que le Japonais n'a conclu qu'en 11e position. Les deux hommes ne sont séparés que de 3,5 points. Autant dire que les deux dernières courses s'annoncent disputées.
Grand Prix Moto2 d'Australie - Résultats de la course
# | Pts | n° | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 21 | Alonso Lopez | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 169.9 | 39'14.947 |
2 | 20 | 51 | Pedro Acosta | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 169.7 | +3.556 |
3 | 16 | 96 | Jake Dixon | GB | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 169.3 | +9.583 |
4 | 13 | 54 | Fermín Aldeguer | ES | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 168.8 | +15.745 |
5 | 11 | 18 | Manuel Gonzalez | ES | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 168.8 | +15.775 |
6 | 10 | 52 | Jeremy Alcoba | ES | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 168.8 | +15.892 |
7 | 9 | 6 | Cameron Beaubier | US | American Racing | Kalex | 168.8 | +16.034 |
8 | 8 | 35 | Somkiat Chantra | TH | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 168.7 | +17.949 |
9 | 7 | 40 | Aron Canet | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 168.2 | +24.817 |
10 | 6 | 64 | Bo Bendsneyder | NL | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 167.8 | +30.652 |
11 | 5 | 79 | Ai Ogura | JP | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 167.6 | +32.981 |
12 | 4 | 22 | Sam Lowes | GB | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 167.5 | +34.407 |
13 | 3 | 23 | Marcel Schrotter | DE | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 166.6 | +47.584 |
14 | 2 | 75 | Albert Arenas | ES | Inde GASGAS Aspar Team | Kalex | 166.6 | +47.608 |
15 | 1 | 29 | Taiga Hada | JP | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 166.5 | +48.028 |
16 | 61 | Alessandro Zaccone | IT | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 166.1 | +53.827 | |
17 | 42 | Marcos Ramirez | ES | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 166.1 | +54.356 | |
18 | 4 | Sean Dylan Kelly | US | American Racing | Kalex | 166.1 | +54.637 | |
Abandons | ||||||||
16 | Joe Roberts | US | Italtrans Racing Team | Kalex | 167.8 | 2 laps | ||
7 | Barry Baltus | BE | RW Racing GP | Kalex | 166.4 | 8 laps | ||
37 | Augusto Fernandez | ES | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 169.5 | 10 laps | ||
13 | Celestino Vietti | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 168.6 | 13 laps | ||
28 | Niccolò Antonelli | IT | Mooney VR46 Racing Team | Kalex | 164.9 | 15 laps | ||
81 | Keminth Kubo | TH | Yamaha VR46 Master Camp Team | Kalex | 165.1 | 15 laps | ||
12 | Filip Salac | CZ | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 168.8 | 15 laps | ||
19 | Lorenzo Dalla Porta | IT | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.8 | 17 laps | ||
14 | Tony Arbolino | IT | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 168.4 | 19 laps | ||
9 | Jorge Navarro | ES | Flexbox HP40 | Kalex | 162.2 | 22 laps | ||
24 | Simone Corsi | IT | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 162.3 | 22 laps |
Commentaires
3 rookies dans le top 4, c’est quand même pas mal 👍
17-10-2022 20:32