MotoE : Granado décroche la pole position au Mans
De nombreux chronos annulés pour non-respect d'un drapeau jaune
Perolari qualifié en 13e position pour le Grand Prix de France
Encore une fois, la météo a fait des siennes aujourd'hui et ce sont les pilotes de MotoE qui en ont fait les frais. Alors que les concurrents s'apprêtaient à prendre la piste, un déluge s'est abattu sur le circuit Bugatti du Mans, contraignant la direction de course à sortir le drapeau rouge.
Il aura fallu donc encore patienter de longues minutes pour que l'E-Pole puisse se tenir dans des conditions particulières, chaque pilote disposant de 6 tours pour réaliser son meilleur chrono.
À l'issue des 12 minutes de la séance, c'est Dominique Aegerter qui décrochait la pole position pour le Grand Prix de France. Mais voilà, la direction de course commençait à annuler les chronos pour non-respect d'un drapeau jaune en fin de session, André Pires et de Jasper Iwema étaient quant à eux pénalisés pour avoir réalisé trop de tours...
Résultat, Aegerter était lui aussi destitué de son temps de référence pour le plus grand bonheur d'Eric Granado qui, malgré un chrono de 2'00.315 se retrouvait propulsé en pole position, juste devant le rookie Miquel Pons et Matteo Ferrari. Côté tricolore, Corentin Perolari s'élancera pour sa part de la 13e place dimanche.
Grand Prix de France MotoE - Résultats de la E-Pole
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | Eric GRANADO | BRA | One Energy Racing | Energica | 223.0 | 2'00.315 | |
2 | 71 | Miquel PONS | SPA | LCR E-Team | Energica | 217.7 | 2'00.416 | 0.101 / 0.101 |
3 | 11 | Matteo FERRARI | ITA | Indonesian E-Racing Gresini MotoE | Energica | 224.0 | 2'00.655 | 0.340 / 0.239 |
4 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Avintia Esponsorama Racing | Energica | 221.1 | 2'01.437 | 1.122 / 0.782 |
5 | 61 | Alessandro ZACCONE | ITA | Octo Pramac MotoE | Energica | 221.6 | 2'02.197 | 1.882 / 0.760 |
6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Dynavolt Intact GP | Energica | 222.0 | 2'03.417 | 3.102 / 1.220 |
7 | 9 | Andrea MANTOVANI | ITA | Indonesian E-Racing Gresini MotoE | Energica | 218.2 | 2'03.772 | 3.457 / 0.355 |
8 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | OpenBank Aspar Team | Energica | 223.0 | 2'04.842 | 4.527 / 1.070 |
9 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac MotoE | Energica | 220.6 | 2'05.245 | 4.930 / 0.403 |
10 | 78 | Hikari OKUBO | JPN | Avant Ajo MotoE | Energica | 223.0 | 2'05.861 | 5.546 / 0.616 |
11 | 40 | Jordi TORRES | SPA | Pons Racing 40 | Energica | 221.1 | 2'05.967 | 5.652 / 0.106 |
12 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Tech 3 E-Racing | Energica | 219.6 | 2'06.635 | 6.320 / 0.668 |
13 | 19 | Corentin PEROLARI | FRA | Tech 3 E-Racing | Energica | 220.6 | 2'09.152 | 8.837 / 2.517 |
14 | 80 | Jasper IWEMA | NED | Pons Racing 40 | Energica | 223.5 | 2'09.421 | 9.106 / 0.269 |
15 | 14 | Andre PIRES | POR | Avintia Esponsorama Racing | Energica | 222.0 | 2'09.711 | 9.396 / 0.290 |
16 | 27 | Mattia CASADEI | ITA | Ongetta SIC58 Squadracorse | Energica | 224.0 | 2'09.745 | 9.430 / 0.034 |
17 | 21 | Kevin ZANNONI | ITA | LCR E-Team | Energica | 224.0 | 2'10.348 | 10.033 / 0.603 |
18 | 6 | Maria HERRERA | SPA | OpenBank Aspar Team | Energica | 222.5 | 2'12.908 | 12.593 / 2.560 |
Commentaires