Moto3 : Garcia s'impose au Red Bull Ring
Öncü et Foggia sur le podium du Grand Prix d'Autriche
Acosta conserve 41 points d'avance en tête du championnat
Il y avait comme un air de revanche ce dimanche lors du Grand Prix Moto3 d'Autriche. Sergio Garcia est parvenu à triompher une semaine après l'épreuve de Styrie, disputée sur ce même Red Bull Ring à Spielberg, qui l'avait vu se rater dans le dernier tour mais assurer les points de la 2e place.
La mission était cependant loin d'être gagnée d'avance alors que l'Espagnol s'élançait depuis la quatrième ligne, d'autant plus que Romano Fenati signait le meilleur départ, avant d'être rapidement repris par Deniz Öncü. C'est d'ailleurs le Turc qui menait la danse en répondant à chaque attaque de Jaume Masia, Pedro Acosta et Fenati.
Avec Dennis Foggia et Sergio Garcia, ce sont finalement six pilotes qui se sont retrouvés en lice pour la victoire finale. Tout s'est d'ailleurs joué au finish puisque l'Espagnol ne prit la tête de la course que dans les derniers mètres pour s'imposer au finish avec 27 millièmes d'avance sur Öncü. Foggia venait compléter le podium au nez et à la barbe d'Acosta vainqueur le week-end dernier. Le poleman Fenati concluait pour sa part à la 5e place.
Grâce à cette troisième victoire de la saison, Garcia conforte sa place de second et revient à 41 points du leader Acosta. Derrière, Fenati et Foggia accusent respectivement 89 et 94 points de retard.
Grand Prix Moto3 d'Autriche - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | SANTANDER Consumer GASGAS | GASGAS | 160.3 | 37'10.345 |
2 | 20 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 160.3 | +0.027 |
3 | 16 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 160.2 | +0.346 |
4 | 13 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 160.2 | +0.394 |
5 | 11 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 160.2 | +0.462 |
6 | 10 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 160.2 | +0.794 |
7 | 9 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 160.2 | +1.331 |
8 | 8 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | SANTANDER Consumer GASGAS | GASGAS | 160.1 | +1.440 |
9 | 7 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 160.1 | +2.399 |
10 | 6 | 27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 159.8 | +6.135 |
11 | 5 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 159.8 | +6.602 |
12 | 4 | 12 | Filip SALAC | CZE | CarXpert PruestelGP | KTM | 159.2 | +14.716 |
13 | 3 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | 159.2 | +14.920 |
14 | 2 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 158.7 | +21.668 |
15 | 1 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | Honda | 158.7 | +21.976 |
16 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 158.7 | +22.147 | |
17 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.7 | +22.161 | |
18 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 158.7 | +22.198 | |
19 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | 158.7 | +22.363 | |
20 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 158.5 | +24.454 | |
21 | 38 | David SALVADOR | SPA | Rivacold Snipers Team | Honda | 158.5 | +24.706 | |
22 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 158.7 | +25.129 | |
23 | 22 | Elia BARTOLINI | ITA | Avintia VR46 | KTM | 157.8 | +34.520 | |
Abandons | ||||||||
31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 156.9 | 12 Tours | ||
71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 158.6 | 18 Tours | ||
16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 0 Tour |
Commentaires