Moto3 : Foggia s'impose à Assen
Domination du pilote Leopard dans la cathédrale
Garcie et Fenati complètent le podium
Dennis Foggia a remporté le Grand Prix d'Assen, ce dimanche aux Pays-Bas, en catégorie Moto3. Le pilote Leopard a dominé ses adversaires, en imposant son rythme dès le départ de la course et en enchainant les meilleurs tours. Derrière lui, Sergio Garcia n'a en effet rien pu faire pour ne serait-ce que tenter un dépassement sur le circuit d'Assen, se contentant ainsi de la seconde place. Romano Fenati, pénalisé avant même le début de la course et contraint de passer par la case Long-Lap deux fois, n'a pas démérité en remontant un à un ses adversaires, pour monter sur le podium.
Acosta de retour de l'hôpital, sauve l'essentiel
Quatrième à l'arrivée, Pedro Acosta montre dès cette première saison qu'il fera partie des pilotes à suivre ces prochaines années. Après un accident hier en FP3 qui l'a privé de qualifications, le pilote espagnol, passé par la case hôpital, était quand même de retour sur le circuit ce dimanche matin. Malgré des douleurs persistantes, l'officiel KTM est resté scotché au groupe de tête et termine à seulement 1.352 secondes du vainqueur du jour. Toujours leader au classement général, Il ne perd ainsi que 7 points sur le second, Garcia.
Trois places de pénalité pour Binder
Darryn Binder était arrivé quatrième de ce Grand Prix d'Assen, juste devant Acosta, avant d'être pénalisé de trois positions pour être allé trop large avant la dernière chicane. Une décision qui n'a pas manqué de l'agacer, le pilote allant même se lâcher avec quelques vilains mots devant les caméras de télévisions, de retour dans son box. Binder avait fait un superbe dépassement dans la dernière chicane pour récupérer la quatrième place, il termine finalement à la septième position, derrière McPhee et Suzuki.
Plus que quelques minutes avant le début de la course MotoGP, le temps de placer vos pronostics pour le Grand Prix d'Assen et profiter d'une belle course !
Classement général - Course - Moto3
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 159.5 | 37'35.287 |
2 | 20 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 159.4 | +0.078 |
3 | 16 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 159.4 | +0.207 |
4 | 13 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.4 | +1.352 |
5 | 11 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 159.4 | +1.445 |
6 | 10 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 159.3 | +1.510 |
7 | 9 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 159.4 | +1.338 |
8 | 8 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 158.8 | +9.095 |
9 | 7 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | 158.8 | +9.140 |
10 | 6 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 158.7 | +10.383 |
11 | 5 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | 158.5 | +13.503 |
12 | 4 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Gaviota GASGAS Aspar Team | GASGAS | 158.5 | +13.555 |
13 | 3 | 27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 158.0 | +21.057 |
14 | 2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 157.9 | +22.090 |
15 | 1 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 157.6 | +27.036 |
16 | 22 | Elia BARTOLINI | ITA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 157.0 | +35.745 | |
17 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | 157.0 | +35.801 | |
18 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | 157.0 | +35.811 | |
19 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 157.0 | +35.879 | |
20 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 156.3 | +45.670 | |
21 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 155.1 | +1'03.492 | |
22 | 66 | Joel KELSO | AUS | CIP Green Power | KTM | 155.1 | +1'03.552 | |
23 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 155.1 | +1'03.769 | |
24 | 19 | Andi Farid IZDIHAR | INA | Honda Team Asia | Honda | 155.1 | +1'03.979 | |
25 | 32 | Takuma MATSUYAMA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 155.0 | +1'04.137 | |
Not Classified | ||||||||
31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 156.9 | 9 Laps | ||
16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 142.5 | 12 Laps |
Commentaires