Moto3 : Binder en pole position au Motorland Aragon
Rodrigo se qualifie en 2e position en Espagne
Suzuki de la Q1 à la première ligne, Fellon en 10e place
Il y a du changement dans la hiérarchie pour la treizième épreuve de la saison des Moto3 ce samedi sur le Motorland Aragon alors que les pilotes ont dû composer avec des températures déjà assez hautes en Espagne.
La deuxième séance de qualification s'est en effet conclue par la domination de Darryn Binder qui est parvenu à décrocher la pole position en bouclant un tour en 1'57.724 sur le circuit espagnol. Le Sud-Africain décroche ainsi la troisième pole position de sa carrière en Grand Prix, une performance qu'il n'avait plus réalisée depuis la manche inaugurale au Qatar.
Derrière lui, l'Argentin Gabriel Rodrigo s'empare de la deuxième place et accuse un retard de 18 centièmes sur le meilleur chrono du jour. Mais la belle opération du jour est à mettre au crédit de Tatsuki Suzuki qui est parvenu à s'installer en première ligne après avoir dominé la première séance qualificative quelques minutes plus tôt.
Le leader du Championnat Pedro Acosta devra quant à lui partir depuis la neuvième position juste devant le Français Lorenzo Fellon auteur d'une très belle dixième place. Vainqueur lors de la dernière épreuve, Romano Fenati termine de son côté en 17e position.
Grand Prix d'Aragon Moto3 - Classement de la Q2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 234.5 | 1'57.724 | |
2 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 233.5 | 1'57.905 | 0.181 / 0.181 |
3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 232.5 | 1'57.976 | 0.252 / 0.071 |
4 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | GAVIOTA GASGAS Aspar Team | GASGAS | 237.6 | 1'58.069 | 0.345 / 0.093 |
5 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 231.5 | 1'58.103 | 0.379 / 0.034 |
6 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 240.8 | 1'58.314 | 0.590 / 0.211 |
7 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 231.0 | 1'58.362 | 0.638 / 0.048 |
8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia VR46 | KTM | 229.5 | 1'58.381 | 0.657 / 0.019 |
9 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 236.5 | 1'58.434 | 0.710 / 0.053 |
10 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 234.5 | 1'58.463 | 0.739 / 0.029 |
11 | 12 | Filip SALAC | CZE | CarXpert PruestelGP | KTM | 228.1 | 1'58.475 | 0.751 / 0.012 |
12 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | 236.0 | 1'58.490 | 0.766 / 0.015 |
13 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | GAVIOTA GASGAS Aspar Team | GASGAS | 231.0 | 1'58.613 | 0.889 / 0.123 |
14 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 235.0 | 1'58.646 | 0.922 / 0.033 |
15 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 236.5 | 1'58.830 | 1.106 / 0.184 |
16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 234.5 | 1'58.893 | 1.169 / 0.063 |
17 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 229.0 | 1'58.953 | 1.229 / 0.060 |
18 | 27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 230.5 | 1'59.039 | 1.315 / 0.086 |
Commentaires