Moto3 : 1re victoire de la saison pour Fenati
L'Italien débloque son compteur au GP de Grande-Bretagne
Podium 100% transalpin à Silverstone avec Antonelli et Foggia
Ce week-end britannique sur le circuit de Silverstone aura souri à Romano Fenati qui vient de conclure le rendez-vous de la meilleure des façons après avoir dominé les essais libres et les qualifications.
Parti en pole position pour la deuxième fois cette année, l'Italien n'a cette fois-ci pas laissé passer l'occasion de renouer avec le succès. Réalisant un bon départ à l'extinction des feux, Fenati a pris la tête de la course et a conservé cette position jusqu'à l'arrivée.
Niccolo Antonelli a été le seul à parvenir à suivre son rythme, mais n'a pas été en mesure de maintenir la cadence jusqu'au bout et doit se contenter de la deuxième place.
Derrière, Andra Migno a rapidement dû abdiquer en raison d'un souci mécanique alors que sept pilotes se livraient bataillent pour la troisième place. Rapidement les écarts se sont formés et seuls Dennis Foggia et Izan Guevara ont encore pu prétendre au podium. C'est finalement le pilote de Leopard Racing qui vient compléter un podium 100% italien.
Au classement général, Pedro Acosta, 12e, reste leader avec désormais 46 points d'avance sur Sergio Garcia qui a terminé en dehors des points.
Grand Prix Moto3 de Grande-Bretagne - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 160.6 | 37'26.974 |
2 | 20 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia VR46 | KTM | 160.5 | +1.679 |
3 | 16 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 160.5 | +2.107 |
4 | 13 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 160.5 | +2.154 |
5 | 11 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 160.1 | +7.475 |
6 | 10 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 160.1 | +7.541 |
7 | 9 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 160.1 | +7.559 |
8 | 8 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 159.6 | +14.523 |
9 | 7 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Owlride | KTM | 159.6 | +14.541 |
10 | 6 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 159.2 | +20.503 |
11 | 5 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.1 | +21.898 |
12 | 4 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 159.1 | +21.859 |
13 | 3 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 159.1 | +22.028 |
14 | 2 | 12 | Filip SALAC | CZE | CarXpert PruestelGP | KTM | 159.1 | +22.107 |
15 | 1 | 2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 159.1 | +22.157 |
16 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 159.1 | +22.444 | |
17 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | 159.1 | +22.331 | |
18 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | 159.0 | +22.580 | |
19 | 31 | Adrian FERNANDEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 158.9 | +25.215 | |
20 | 67 | Alberto SURRA | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 158.7 | +27.518 | |
21 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 158.3 | +32.821 | |
22 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.3 | +33.015 | |
23 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | CarXpert PruestelGP | KTM | 158.3 | +33.310 | |
24 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 157.0 | +52.820 | |
25 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 157.0 | +52.858 | |
Abandons | ||||||||
16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 160.4 | 12 Tours | ||
27 | Kaito TOBA | JPN | CIP Green Power | KTM | 157.9 | 14 Tours |
Commentaires