Moto2 : victoire Fernandez, Gardner sacré
Remy Gardner sacré Champion du Monde Moto2 en terminant à la dixième place
Championnat du monde des Grands Prix moto2 à Valence
Valence, c'était la dernière course de la saison Moto2 et une course décisive alors que le titre n'avait pas été décerné et que plusieurs pilotes comme Raul Fernandez ou Remy Gardner pouvaient encore prétendre au sacre, même si Gardner avait 23 points d'avance. Et pour couronner le tout, il y avait encore des surprises possibles, comme par exemple la pole position de Corsi la veille sur le circuit Ricardo Tormo de Valence en Espagne.
Mais si Gardner bénéficiait d'une large avance, il partait seulement à la huitième place, alors que Corsi partait de la pole position. Et il n'était apparemment pas au meilleur de sa forme, ce qu'il a montré en terminant seulement en dixième position. Une stratégie de non prise de risque, gagnante au final, surtout en considérant l'accrochage au deuxième virage entre Lorenzo Baldassarri, Marco Bezzecchi et Xavi Vierge qui laissait de l'huile sur la piste. Car une chute, c'était abandonner ses chances pour le titre.
A contrario, Raúl Fernández qui pouvait jouer le titre a tout donné en prenant son envol dès le départ, pour passer Fabio Di Giannantonio et Augusto Fernández et s'adjuger ainsi sa huitième victoire de l'année.
En tout cas, cette dernière course de la saison aura été mouvementée après l'accrochage, la ramenant à 16 tours au lieu de 26 et autant de possibilités de faire la différence.
Si la lutte s'est jouée aux avant-postes entre Raúl Fernández et Fabio Di Giannantonio, c'était plus compliqué pour Remy Gardner au coeur de peloton. Et même s'il pouvait terminer 13e pour le titre, il fallait quand même ne pas terminer plus loin dans le classement.
Au final Remy Gardner termine à la dixième position. Il termine surtout avec les points, quatre petits points, pour être sacré Champion du Monde Moto2. Il rejoint ainsi son père Wayne Gardner au rang de Champion, la famille père/fils devenant la deuxième paire familiale à remporter un championnat après les Roberts.
Tous les résultats de la dernière course Moto2 de la saison à Valence
# | Pts | n° | Pilote | Pays | Team | Moto | km/h | Tps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 149.9 | 25'38.612 |
2 | 20 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 149.8 | +0.517 |
3 | 16 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 149.8 | +0.786 |
4 | 13 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 149.6 | +2.393 |
5 | 11 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 149.4 | +4.978 |
6 | 10 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 149.4 | +5.091 |
7 | 9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 149.4 | +5.415 |
8 | 8 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Termozeta Speed Up | Boscoscuro | 149.3 | +5.808 |
9 | 7 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 149.1 | +7.941 |
10 | 6 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 149.0 | +9.112 |
11 | 5 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.0 | +9.420 |
12 | 4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 148.9 | +10.355 |
13 | 3 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 148.7 | +11.898 |
14 | 2 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 148.7 | +12.088 |
15 | 1 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 148.7 | +12.361 |
16 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 148.5 | +13.982 | |
17 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | Termozeta Speed Up | Boscoscuro | 148.5 | +14.022 | |
18 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 148.5 | +14.145 | |
19 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 148.2 | +17.111 | |
20 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 148.0 | +19.273 | |
21 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 148.0 | +19.426 | |
22 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 148.0 | +19.608 | |
23 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 148.0 | +19.986 | |
24 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 147.6 | +23.805 | |
25 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 146.9 | +31.559 | |
Non classé | ||||||||
40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 148.4 | 5 Tours | ||
20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 139.8 | 14 Tours | ||
Absent au départ | ||||||||
24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 0 Tour | |||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 0 Tour |
Commentaires
Qu'est-il arrivé à Corsi ?
15-11-2021 12:35Super.. pour Gardner.. au moins c est pas un espagnol qui est titré.. ça fait du bien 🤩
15-11-2021 17:32Apparemment, Corsi est tombé en rade juste après le départ du tour de chauffe (Ô rage, ô désespoir…)
15-11-2021 18:16