Moto2 : pole position Corsi
Première pole position de la saison pour l'Italien, devant Vietti et Fernández
Championnat du monde des Grands Prix moto à Valence
C'est la dernière course Moto2 de la saison MotoGP et la course qui déterminera le titre et le nom du Champion du Monde Moto2, sur le circuit Ricardo Tormo de Valence en Espagne.
La saison n'est ainsi pas terminée et renferme encore quelques surprises, comme cette première pole position de la saison pour Simone Corsi sur MV Agusta, alors qu'aucun des prétendants au titre n'est aux deux premières places. L'Italien a réalisé un tour en 1'34.956, pas si loin finalement des temps en Moto3 en 1'38 à une moyenne de 151.8 km/h, alors que le record du tour est toujours détenu par Thomas Luthi en 2019 avec un temps en 1'34.820 pour une moyenne de 152.0 km/h.
Il faut dire que Raul Fernandez a chuté, mais part malgré tout de la cinquième place. Remy Gardner, pour l'instant leader du Championnat partira en troisième ligne de la huitième place, suffisamment bien placé pour pouvoir concrétiser son titre demain.
Rendez-vous demain à 12h20 pour le départ de la course Moto2.
Tous les résultats des qualifications en Moto2 à Valence
# | n° | Pilote | Pays | Equipe | Moto | km/h | Tps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 266.5 | 1'34.956 | |
2 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 269.6 | 1'35.005 | 0.049 / 0.049 |
3 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 268.5 | 1'35.026 | 0.070 / 0.021 |
4 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 269.6 | 1'35.034 | 0.078 / 0.008 |
5 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 267.5 | 1'35.036 | 0.080 / 0.002 |
6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 277.2 | 1'35.091 | 0.135 / 0.055 |
7 | 44 | Aron CANET | SPA | Inde Aspar Team | Boscoscuro | 270.7 | 1'35.103 | 0.147 / 0.012 |
8 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 269.6 | 1'35.117 | 0.161 / 0.014 |
9 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Termozeta Speed Up | Boscoscuro | 271.7 | 1'35.153 | 0.197 / 0.036 |
10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 270.7 | 1'35.179 | 0.223 / 0.026 |
11 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 270.7 | 1'35.232 | 0.276 / 0.053 |
12 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 269.6 | 1'35.242 | 0.286 / 0.010 |
13 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 270.7 | 1'35.244 | 0.288 / 0.002 |
14 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 268.5 | 1'35.410 | 0.454 / 0.166 |
15 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 267.5 | 1'35.496 | 0.540 / 0.086 |
16 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 271.7 | 1'35.575 | 0.619 / 0.079 |
17 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 267.5 | 1'35.620 | 0.664 / 0.045 |
18 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 270.7 | 1'35.961 | 1.005 / 0.341 |
Commentaires
Le pauvre, il n’en n’a pas profité longtemps, de sa pôle.
14-11-2021 16:27