Moto3 : pole position Acosta
Première pole position de la saison pour le Champion du Monde Moto3
Championnat du monde des Grands Prix moto à Valence
Pedro Acosta a tout juste remporté son titre de Champion du monde à Portimao au Portugal la semaine dernière, qu'il termine la saison des grands prix moto3 en s'emparant de la pole position... Et aussi extraordinaire que cela puisse paraître, le pilote espagnol n'avait jamais remporté une seule pole position de la saison.
C'est désormais chose faite, avec un tour en 1'38.668, qui lui permet de partir en première position du Grand Prix de Valence, en Espagne demain.
Acosta sera accompagné sur la première ligne de Tatsuki Suzuki et Izan Guevara. On notera la bonne performance du Français Lorenzo Fellon qui réalise ses meilleures qualifications de la saison.
Rendez-vous demain matin pour le départ de la course Moto3 à 11h !
Tous les résultats des qualifications en Moto3 à Valence
n° | # | Pilote | Pays | Team | Moto | km/h | Tps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 226.9 | 1'38.668 | |
2 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 226.1 | 1'38.978 | 0.310 / 0.310 |
3 | 28 | Izan GUEVARA | SPA | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 229.9 | 1'39.053 | 0.385 / 0.075 |
4 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 226.1 | 1'39.060 | 0.392 / 0.007 |
5 | 12 | Filip SALAC | CZE | CarXpert PruestelGP | KTM | 223.2 | 1'39.092 | 0.424 / 0.032 |
6 | 20 | Lorenzo FELLON | FRA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 226.9 | 1'39.133 | 0.465 / 0.041 |
7 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 226.1 | 1'39.134 | 0.466 / 0.001 |
8 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 226.1 | 1'39.143 | 0.475 / 0.009 |
9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Avintia VR46 | KTM | 225.4 | 1'39.149 | 0.481 / 0.006 |
10 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Valresa GASGAS Aspar Team | GASGAS | 227.6 | 1'39.309 | 0.641 / 0.160 |
11 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Avintia Esponsorama Moto3 | KTM | 224.7 | 1'39.317 | 0.649 / 0.008 |
12 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Indonesian Racing Gresini Moto3 | Honda | 224.7 | 1'39.370 | 0.702 / 0.053 |
13 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 223.2 | 1'39.493 | 0.825 / 0.123 |
14 | 82 | Stefano NEPA | ITA | BOE Owlride | KTM | 229.2 | 1'39.562 | 0.894 / 0.069 |
15 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 223.2 | 1'39.666 | 0.998 / 0.104 |
16 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Petronas Sprinta Racing | Honda | 223.2 | 1'39.810 | 1.142 / 0.144 |
17 | 43 | Xavier ARTIGAS | SPA | Leopard Racing | Honda | 223.9 | 1'39.970 | 1.302 / 0.160 |
18 | 66 | Joel KELSO | AUS | CIP Green Power | KTM | 226.1 | 1'40.109 | 1.441 / 0.139 |
Commentaires