Moto2 : victoire de Gardner
Doublé des KTM sur le circuit du Mugello
Fernandez et Bezzecchi complètent le podium en Italie
Remy Gardner a remporté le Grand Prix d'Italie Moto2, disputé ce dimanche en Italie. Sur le circuit du Mugello. Le pilote KTM est parvenu à ravir la première position à son coéquipier Raul Fernandez dans le tout dernier tour. Derrière les deux pilotes KTM, Marco Bezzecchi complète le podium de la seconde course du week-end en Toscane. Une course à l'ambiance très pesante, le départ ayant été donné quelques minutes après l'annonce du décès du pilote de Moto3 Jason Dupasquier.
Bataille pour la tête du Championnat
Raul Fernandez et Remy Gardner se sont livrés un joli duel dans les 5 derniers tours avec un double enjeu : la victoire et la tête au classement général. Dans un premier temps, Raul Fernandez était parvenu à profiter de la bataille entre Remy Gardner et Sam Lowes pour prendre un peu d'avance et gérer sa course. À 6 tour de la fin, Sam Lowes partait à la faute, relançant la bataille. Parvenant à hausser son rythme, Gardner s'est collé dans la roue de son coéquipier jusque dans le dernier tour, avant de le dépasser, pour prendre la victoire
Sam Lowes chute et perd gros
Sam Lowes, en bataille aux côtés de Remy Gardner en seconde position, a chuté dans le premier Arrabbiata, alors qu'il tentait de rattraper Raul Fernandez, en tête de la course. Un accident survenu à 6 tours qui coûte cher au pilote anglais, qui perd ainsi de précieux points au Championnat du Monde.
Joe Roberts perd le podium dans le dernier tour
Alors qu'il était parvenu à mener le groupe de poursuivants durant toute la course, Joe Roberts passait la ligne en troisième position, avant d'être pénalisé pour avoir dépassé les limites de la piste. Conséquence : l'Américain perd son podium au profit de Marco Bezzecchi.
Il vous reste quelques minutes pour parier sur le podium MotoGP ce dimanche sur le circuit du Mugello.
Grand Prix d'Italie Moto2 - Classement général
Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 168.1 | 39'17.667 |
2 | 20 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 168.1 | +0.014 |
3 | 16 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 167.6 | +8.021 |
4 | 13 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 167.6 | +8.004 |
5 | 11 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 167.3 | +12.343 |
6 | 10 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 166.5 | +23.170 |
7 | 9 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 166.5 | +23.764 |
8 | 8 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 165.7 | +34.825 |
9 | 7 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 165.7 | +34.849 |
10 | 6 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 165.7 | +34.965 |
11 | 5 | 44 | Aron CANET | SPA | Kipin Energy Aspar Team | Boscoscuro | 165.7 | +35.250 |
12 | 4 | 54 | Fermín ALDEGUER | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 165.7 | +35.300 |
13 | 3 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 165.6 | +35.450 |
14 | 2 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 165.6 | +36.161 |
15 | 1 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 165.3 | +40.700 |
16 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 164.9 | +46.263 | |
17 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 164.9 | +46.403 | |
18 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 164.7 | +48.566 | |
19 | 10 | Tommaso MARCON | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 163.3 | +1'16.213 | |
Non classé | ||||||||
42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 165.9 | 3 Tours | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 168.2 | 6 Tours | ||
21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 167.9 | 10 Tours | ||
24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 164.7 | 10 Tours | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | Kipin Energy Aspar Team | Boscoscuro | 164.6 | 10 Tours | ||
97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 166.4 | 16 Tours | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Boscoscuro | 165.7 | 17 Tours | ||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 160.0 | 19 Tours | ||
N'a pas fini le 1er tour | ||||||||
19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 0 Tour | |||
37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 0 Tour |
Commentaires