Moto2 : victoire de Raul Fernandez
Nouveau doublé KTM à Assen
Remy Gardner et Augusto Fernandez complètent le podium aux Pays-Bas
Raul Fernandez a remporté le Grand Prix d'Assen en catégorie Moto2, ce week-end aux Pays Bas. Sur le circuit d'Assen, le pilote KTM ne s'est pas laissé déstabiliser par une erreur de trajectoire au second tour et a remonté ses concurrents pour s'imposer avec une confortable avance sur ses poursuivants. Son coéquipier Remy Gardner termine second de la course, devant Augusto Fernandez.
KTM vs Marc VDS
En tête, la course Moto2 s'est résumée à une belle bataille entre Raul Fernandez et Remy Gardner du team KTM, face à Augusto Fernandez et Sam Lowes du team Marc VDS. Tandis que Gardner s'échappait avec Lowes et Augusto Fernandez, Raul, de son côté, faisait une petite erreur de trajectoire au deuxième tour qui l'obligeait ensuite à enchainer les meilleurs tours en course pour remonter.
Pari tenu pour le pilote KTM, qui au prix d'une grande régularité, est revenu en tête. Pendant ce temps, Gardner se battait aux côtés d'Augusto Fernandez pour la troisième place, tandis que Lowes lâchait le groupe à l'entame du dernier tour. A l'arrivée, KTM s'offre finalement un nouveau doublé, avec une seconde place de Gardner.
Bezzecchi, premier des autres
Marco Bezzecchi termine le Grand Prix d'Assen à la cinquième position, loin derrière le groupe de tête, avec 8 secondes de retard. Il devance Ai Ogura pour deux secondes, tandis que Jorge Navarro, Xavi Vierge, Marcel Schrotter et Celestino Vietti complètent le top 10 de cette dernière course avant la pause estivale, dans la catégorie intermédiaire !
Dernière ligne droite avant la catégorie MotoGP : il vous reste quelques minutes pour placer vos pronostics du Grand Prix des Pays-Bas !
Classement général - Course - Moto2
# | Pts | n° | Rider | Pays | Team | moto | km/h | Tps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 167.5 | 39'01.832 |
2 | 20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 167.4 | +1.066 |
3 | 16 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 167.4 | +1.265 |
4 | 13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 167.4 | +1.879 |
5 | 11 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 166.9 | +8.329 |
6 | 10 | 79 | Ai OGURA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 166.7 | +10.960 |
7 | 9 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 166.5 | +13.993 |
8 | 8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 166.4 | +16.052 |
9 | 7 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 166.4 | +16.094 |
10 | 6 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 166.3 | +17.585 |
11 | 5 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 166.2 | +18.286 |
12 | 4 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 166.2 | +18.812 |
13 | 3 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Flexbox HP40 | Kalex | 166.2 | +19.273 |
14 | 2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 166.1 | +19.649 |
15 | 1 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Pertamina Mandalika SAG Team | Kalex | 166.0 | +22.162 |
16 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 165.9 | +22.223 | |
17 | 2 | Alonso LOPEZ | SPA | +EGO Speed Up | Boscoscuro | 165.7 | +25.569 | |
18 | 96 | Jake DIXON | GBR | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 165.7 | +26.245 | |
19 | 11 | Nicolò BULEGA | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 165.6 | +27.323 | |
20 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | American Racing | Kalex | 165.6 | +27.463 | |
21 | 24 | Simone CORSI | ITA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 165.6 | +27.638 | |
22 | 18 | Manuel GONZALEZ | SPA | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 165.0 | +35.908 | |
23 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | NTS RW Racing GP | NTS | 164.8 | +38.517 | |
24 | 70 | Barry BALTUS | BEL | NTS RW Racing GP | NTS | 164.2 | +46.728 | |
Not Classified | ||||||||
44 | Aron CANET | SPA | Aspar Team Moto2 | Boscoscuro | 166.4 | 5 Laps | ||
21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 166.5 | 9 Laps | ||
16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 148.0 | 17 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
19 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 0 Lap | |||
14 | Tony ARBOLINO | ITA | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 0 Lap |
Commentaires