Moto3 : Arbolino garde espoir
Garcia et Fernandez sur le podium de Valence
Arenas conserve 11 points d'avance avant la finale de Portimao
Le suspens est à son comble dans le Championnat du Monde Moto3 alors que le titre n'a toujours pas été attribué ce week-end. Mieux encore, la lutte pour le sacre voit le retour d'un troisième pilote.
La semaine dernière, Raul Fernandez et Sergio Garcia s'étaient affrontés pour la victoire du Grand Prix d'Europe sur le circuit de Valence. Ce dimanche, tout semblait repartir sur le même scénario pour le GP de Valence alors que Fernandez prenait le large dès la fin du premier tour.
Mais c'était sans compter sur Tony Arbolino qui parvenait à rattraper le leader avec Garcia dans son sillage. Dans l'avant-dernier tour, l'Italien prenait le meilleur sur Fernandez, imité peu de temps après par Garcia et s'envolait alors vers la victoire.
Ce premier succès de la saison, son troisième en Grands Prix, permet surtout à Arbolino de garder tous ses espoirs de titre puisqu'il revient à seulement 11 points d'Albert Arenas, 4e aujourd'hui et à 3 points d'Ai Ogura.
L'ultime GP de la saison, qui se disputera la semaine prochaine à Portimao, fera donc office de finale pour ce championnat plus disputé que jamais.
Grand Prix Moto3 de Valence - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Rivacold Snipers Team | Honda | 144.3 | 38'17.462 |
2 | 20 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.2 | +1.142 |
3 | 16 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 144.2 | +1.297 |
4 | 13 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 144.1 | +2.825 |
5 | 11 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 144.1 | +2.999 |
6 | 10 | 53 | Deniz ÖNCÜ | TUR | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 144.1 | +3.208 |
7 | 9 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 143.7 | +9.836 |
8 | 8 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 143.7 | +9.852 |
9 | 7 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Leopard Racing | Honda | 143.7 | +9.864 |
10 | 6 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 143.5 | +12.802 |
11 | 5 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 143.5 | +12.879 |
12 | 4 | 55 | Romano FENATI | ITA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 143.4 | +14.513 |
13 | 3 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Gaviota Aspar Team Moto3 | KTM | 143.3 | +15.340 |
14 | 2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 143.3 | +15.619 |
15 | 1 | 6 | Ryusei YAMANAKA | JPN | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 142.8 | +24.297 |
16 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | Leopard Racing | Honda | 142.8 | +24.320 | |
17 | 70 | Barry BALTUS | BEL | CarXpert PruestelGP | KTM | 142.8 | +24.666 | |
18 | 92 | Yuki KUNII | JPN | Honda Team Asia | Honda | 142.8 | +24.690 | |
19 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 142.6 | +27.484 | |
20 | 9 | Davide PIZZOLI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 142.6 | +27.754 | |
21 | 99 | Carlos TATAY | SPA | Reale Avintia Moto3 | KTM | 142.5 | +28.093 | |
22 | 50 | Jason DUPASQUIER | SWI | CarXpert PruestelGP | KTM | 142.5 | +28.138 | |
23 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | BOE Skull Rider Facile Energy | KTM | 142.6 | +30.718 | |
24 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.3 | +48.093 | |
Abandons | ||||||||
89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 141.5 | 2 Tours | ||
2 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 142.4 | 16 Tours | ||
21 | Alonso LOPEZ | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | Husqvarna | 142.4 | 16 Tours | ||
27 | Kaito TOBA | JPN | Red Bull KTM Ajo | KTM | 135.0 | 22 Tours | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 134.6 | 22 Tours | ||
73 | Maximilian KOFLER | AUT | CIP Green Power | KTM | 0 Tour |
Commentaires