Moto3 : Sasaki mène d'un cheveu au Sachsenring
Fernandez et Ramirez complètent le top 3 de la journée
Les 8 premiers pilotes séparés de moins d'une demi-seconde
Pas le temps de souffler pour les pilotes de Grand Prix qui à peine une semaine après l'épreuve d'Assen sont déjà de retour en piste sur le Sachsenring pour le Grand Prix d'Allemagne.
A l'issue des deux premières séances d'essais libres, c'est le Japonais Ayumu Sasaki qui s'empare des commandes de la catégorie après avoir bouclé un tour en 1'26.526 durant la FP2. Le pilote devance ainsi la KTM de Raul Fernandez qui n'a pas été en mesure d'améliorer son chrono de référence établi durant la matinée.
Pourtant, alors que la FP2 fut nuageuse, l'arrivée du soleil et la hausse des températures auraient dû permettre aux jeunes pilotes de progresser. Ce fut le cas pour presque tout le monde, à l'exception de 6 pilotes dont 4 figuraient ce matin dans le top 5.
Quoi qu'il en soit, les écarts restent très serrés dans la catégorie puisqu'au-delà des 65 millièmes qui séparent les deux premiers, on retrouve les huit premiers pilotes dans la même demi-seconde et sept à passer sous la barre des 1'27 au tour.
Les pilotes de Moto3 reprendront la piste de matin à 9h00 pour la dernière séance libre avant les qualifications.
Grand Prix d'Allemagne Moto3 - Résultats de la FP2
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 210.9 | 1'26.526 | |
2 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 207.1 | 1'26.812 | 0.286 / 0.286 |
3 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 213.0 | 1'26.814 | 0.288 / 0.002 |
4 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 212.1 | 1'26.909 | 0.383 / 0.095 |
5 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 208.2 | 1'26.969 | 0.443 / 0.060 |
6 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 209.2 | 1'27.032 | 0.506 / 0.063 |
7 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 211.4 | 1'27.079 | 0.553 / 0.047 |
8 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 212.5 | 1'27.145 | 0.619 / 0.066 |
9 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 207.8 | 1'27.159 | 0.633 / 0.014 |
10 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 210.5 | 1'27.160 | 0.634 / 0.001 |
11 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 212.0 | 1'27.211 | 0.685 / 0.051 |
12 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 211.5 | 1'27.230 | 0.704 / 0.019 |
13 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 211.1 | 1'27.238 | 0.712 / 0.008 |
14 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 209.6 | 1'27.265 | 0.739 / 0.027 |
15 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 209.2 | 1'27.270 | 0.744 / 0.005 |
16 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 211.6 | 1'27.298 | 0.772 / 0.028 |
17 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 208.8 | 1'27.355 | 0.829 / 0.057 |
18 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 210.1 | 1'27.368 | 0.842 / 0.013 |
19 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 210.6 | 1'27.403 | 0.877 / 0.035 |
20 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 210.5 | 1'27.477 | 0.951 / 0.074 |
21 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 213.2 | 1'27.516 | 0.990 / 0.039 |
22 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 211.2 | 1'27.606 | 1.080 / 0.090 |
23 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 211.4 | 1'27.710 | 1.184 / 0.104 |
24 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 212.1 | 1'27.889 | 1.363 / 0.179 |
25 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 210.0 | 1'28.087 | 1.561 / 0.198 |
26 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 211.8 | 1'28.295 | 1.769 / 0.208 |
27 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 208.0 | 1'28.429 | 1.903 / 0.134 |
28 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 209.3 | 1'28.536 | 2.010 / 0.107 |
29 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 208.8 | 1'28.725 | 2.199 / 0.189 |
30 | 28 | Dirk GEIGER | GER | Kiefer Racing | KTM | 206.1 | 1'29.563 | 3.037 / 0.838 |
Commentaires