Moto3 : Arbolino s'impose
Course folle à Assen
Dalla Porta et Kornfeil complètent le podium Moto3 aux Pays-Bas
Tony Arbolino a remporté le Grand Prix Moto3 des Pays Bas, sur le circuit d'Assen. Le pilote italien s'impose au terme d'une course folle, où les faits de course se sont multipliés dans les derniers tours. Débarrassé des principaux favoris victimes de chutes successives, Tony Arbolino s'est calé dans la roue de Lorenzo Dalla Porta, avant d'aller le dépasser dans le tout dernier secteur du dernier tour de course. Verrouillant parfaitement sa trajectoire en sortant de la dernière chicane, Arbolino s'impose avec une avance infime de 45 millièmes sur Dalla Porta ! Consolation pour le second du jour : Dalla Porta se rapproche à grand pas du leader Aron Canet au classement général, avec 7 petits points de retard seulement.
Jakub Kornfeil, maitre du long lap !
Jakub Kornfeil prend la troisième place de la course après avoir été pénalisé par un passage dans le Long Lap, la nouvelle pénalité de 2019 qui consiste à prendre un virage aménagé, plus large que la normale, faisant perdre du temps au pilote concerné. Coupant la dernière chicane, Kornfeil prenait à 4 tours de l'arrivée le commandement de la course. Imprimant un rythme rapide, Kornfeil a pris de l'avance, alors qu'il allait devoir passer par le Long Lap. Prenant parfaitement le virage aménagé, Kornfeil est parvenu à sortir en troisième position et sauve un podium important pour lui, qui n'a toujours pas gagné dans la catégorie.
Les favoris envoyés au tapis !
Comme souvent, la course Moto3 s'est animée dans les tous derniers tours de piste et les favoris n'ont pas été épargnés par les chutes qui viennent ponctuer les batailles de fin de course. Premier éliminé de taille, Jaume Masia, victime d'un incident mécanique sur sa moto à sept tours de l'arrivée. Deux tours plus tard, quatre pilotes se sont envoyés au tapis : Toba, Suzuki, Vietti et Fernandez. Désorganisant quelque peu le peloton de tête, cette chute collective a permis à Dalla Porta et Arbolino de s'échapper aux deux premières places.
Classement général - Moto3 - Course
Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 157.5 | 38'03.113 |
2 | 20 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 157.5 | +0.045 |
3 | 16 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 157.4 | +1.562 |
4 | 13 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 157.4 | +2.158 |
5 | 11 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 157.4 | +2.201 |
6 | 10 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 157.4 | +2.264 |
7 | 9 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 157.3 | +2.436 |
8 | 8 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 157.3 | +2.580 |
9 | 7 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.3 | +2.758 |
10 | 6 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 157.3 | +2.900 |
11 | 5 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 157.3 | +2.916 |
12 | 4 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 157.3 | +3.081 |
13 | 3 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 157.3 | +3.267 |
14 | 2 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 157.3 | +3.737 |
15 | 1 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 156.6 | +12.705 |
16 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 156.6 | +12.796 | |
17 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 156.6 | +12.800 | |
18 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 156.6 | +12.894 | |
19 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Bester Capital Dubai | KTM | 155.4 | +33.346 | |
20 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 155.1 | +36.069 | |
21 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 154.1 | +51.064 | |
22 | 18 | Ryan VAN DE LAGEMAAT | NED | Qnium Racing | KTM | 151.4 | +1'32.359 | |
23 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 150.5 | +1'48.509 | |
Non classé | ||||||||
40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 157.3 | 4 Tours | ||
13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 153.2 | 5 Tours | ||
25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 152.0 | 5 Tours | ||
27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 149.3 | 5 Tours | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 157.1 | 6 Tours | ||
75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 157.1 | 7 Tours | ||
5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 157.1 | 7 Tours |
Commentaires