Moto3 : Arenas mène à Misano
26 pilotes dans la même seconde !
Antonelli, Rodrigo, McPhee et Arbolino complètent le top 5 de la journée
Oubliée la pluie infernale de la saison 2017 qui avait ruiné le week-end de course saint-marinais. Ce matin, c'est sous un grand soleil que les pilotes Moto3 ont fait leur entrée en piste pour la première journée d'essais libres du 13e Grand Prix de la saison.
L'Espagnol Albert Arenas s'est montré le plus rapide de la matinée sur sa KTM en réalisant un chrono de 1'42.824 sur le circuit de Misano. Une belle performance qui lui permet de devancer l'armada de Honda menée par Niccolo Antonelli et Gabriel Rodrigo, tous deux à moins de deux dixièmes.
Alors que les conditions étaient toujours favorables dans l'après-midi, aucun des quatre premiers pilotes de la matinée n'a été en mesure d'améliorer son chrono, mais cela ne change rien au résultat car Arenas s'est montré là encore le plus rapide et termine logiquement en tête de la journée.
Mais comme souvent dans la catégorie Moto3, les séances auront été très disputées, à tel point qu'au cumul des deux sessions, les 26 premiers pilotes se tenaient dans la même seconde ! Pas facile de dire qui parviendra à s'imposer dimanche...
Grand Prix Moto3 de Misano - Classement cumulé des essais libres
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'42.824 | |
2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'42.945 | 0.121 / 0.121 |
3 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1'42.990 | 0.166 / 0.045 |
4 | 17 | John MCPHEE | GBR | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1'43.052 | 0.228 / 0.062 |
5 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | VNE Snipers | Honda | 1'43.059 | 0.235 / 0.007 |
6 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1'43.091 | 0.267 / 0.032 |
7 | 55 | Romano FENATI | ITA | VNE Snipers | Honda | 1'43.103 | 0.279 / 0.012 |
8 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 1'43.142 | 0.318 / 0.039 |
9 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | WWR | KTM | 1'43.217 | 0.393 / 0.075 |
10 | 79 | Ai OGURA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1'43.223 | 0.399 / 0.006 |
11 | 44 | Aron CANET | SPA | Sterilgarda Max Racing Team | KTM | 1'43.254 | 0.430 / 0.031 |
12 | 5 | Jaume MASIA | SPA | WWR | KTM | 1'43.286 | 0.462 / 0.032 |
13 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1'43.303 | 0.479 / 0.017 |
14 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 1'43.312 | 0.488 / 0.009 |
15 | 40 | Darryn BINDER | RSA | CIP Green Power | KTM | 1'43.441 | 0.617 / 0.129 |
16 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 1'43.539 | 0.715 / 0.098 |
17 | 12 | Filip SALAC | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 1'43.552 | 0.728 / 0.013 |
18 | 11 | Sergio GARCIA | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'43.585 | 0.568 / 0.033 |
19 | 13 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'43.588 | 0.571 / 0.003 |
20 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 1'43.596 | 0.579 / 0.008 |
21 | 69 | Tom BOOTH-AMOS | GBR | CIP Green Power | KTM | 1'43.613 | 0.596 / 0.017 |
22 | 21 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 1'43.630 | 0.806 / 0.017 |
23 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 1'43.635 | 0.811 / 0.005 |
24 | 7 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 1'43.648 | 0.824 / 0.013 |
25 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 1'43.713 | 0.889 / 0.065 |
26 | 54 | Riccardo ROSSI | ITA | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 1'43.743 | 0.919 / 0.030 |
27 | 82 | Stefano NEPA | ITA | Reale Avintia Arizona 77 | KTM | 1'43.915 | 1.091 / 0.172 |
28 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 1'44.802 | 1.978 / 0.887 |
29 | 20 | Elia BARTOLINI | RSM | Sky Junior Team VR46 | KTM | 1'45.047 | 2.223 / 0.245 |
30 | 83 | Meikon KAWAKAMI | BRA | Fundacion Andreas Perez 77 | KTM | 1'45.836 | 3.012 / 0.789 |
31 | 53 | Deniz ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 1'46.414 | 3.590 / 0.578 |
Commentaires