Moto2 : Binder assomme la concurrence à Valence
Le Sud-Africain repousse son premier poursuivant à plus d'une demi-seconde
Fernandez, Di Giannantonio, Lowes et Manzi complètent le top 5 en Espagne
Suite et fin de la première journée d'essais libres du Grand Prix de Valence avec la catégorie Moto2, où, comme dans les deux autres classes, on connait déjà le nom du champion, en l'occurrence Alex Marquez.
Mais ce n'est pas parce que les dés sont déjà jetés que les pilotes n'ont pas à coeur de performer. Durant la première séance d'essais libres, Stefano Manzi est ainsi parvenu à s'illustrer en prenant quelques centièmes d'avance sur Brad Binder.
Le Sud-Africain a ensuite montré pourquoi KTM l'avait recruté pour figurer la saison prochaine sur la RC16 de la catégorie reine. En plus de reprendre le commandement de la journée, Binder le fait avec la manière en faisant tout d'abord tomber le record détenu depuis 2016 par Johann Zarco, en étant le seul à passer sous la barre des 1'35 et en collant plus d'une demi-seconde d'écart à son premier poursuivant.
Si le pilote KTM se place parmi les favoris pour la victoire dimanche, la concurrence derrière lui est plus serrée, les pilotes n'étant séparés les uns des autres que de quelques millièmes. Augusto Fernandez, Fabio Di Giannantonio, Sam Lowes et Stefano Manzi complètent le quinté de tête tandis que le champion 2019 en titre ne pointe lui qu'en 13e position.
Grand Prix de Valence Moto2 - Classement cumulé FP1/FP2
Cl. | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 273.9 | 1'34.622 | |
2 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 265.4 | 1'35.198 | 0.576 / 0.576 |
3 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 267.5 | 1'35.293 | 0.671 / 0.095 |
4 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 269.6 | 1'35.328 | 0.706 / 0.035 |
5 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 267.5 | 1'35.352 | 0.730 / 0.024 |
6 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 270.7 | 1'35.356 | 0.734 / 0.004 |
7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 268.5 | 1'35.396 | 0.774 / 0.040 |
8 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 271.7 | 1'35.409 | 0.787 / 0.013 |
9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 272.8 | 1'35.424 | 0.802 / 0.015 |
10 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 272.8 | 1'35.533 | 0.911 / 0.109 |
11 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 270.7 | 1'35.541 | 0.919 / 0.008 |
12 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 272.8 | 1'35.580 | 0.958 / 0.039 |
13 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 268.5 | 1'35.587 | 0.965 / 0.007 |
14 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 271.7 | 1'35.599 | 0.977 / 0.012 |
15 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 273.9 | 1'35.642 | 1.020 / 0.043 |
16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 270.7 | 1'35.694 | 1.072 / 0.052 |
17 | 96 | Jake DIXON | GBR | Inde Angel Nieto Team | KTM | 269.6 | 1'35.902 | 1.280 / 0.208 |
18 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 273.9 | 1'36.002 | 1.380 / 0.100 |
19 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 268.5 | 1'36.029 | 1.407 / 0.027 |
20 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 270.7 | 1'36.042 | 1.420 / 0.013 |
21 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 270.7 | 1'36.046 | 1.424 / 0.004 |
22 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 270.7 | 1'36.175 | 1.553 / 0.129 |
23 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 267.5 | 1'36.192 | 1.570 / 0.017 |
24 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 272.8 | 1'36.243 | 1.621 / 0.051 |
25 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 276.1 | 1'36.431 | 1.809 / 0.188 |
26 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 271.7 | 1'36.509 | 1.887 / 0.078 |
27 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 267.5 | 1'36.609 | 1.987 / 0.100 |
28 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 268.5 | 1'37.162 | 2.540 / 0.553 |
29 | 70 | Tommaso MARCON | ITA | NTS RW Racing GP | NTS | 266.5 | 1'37.264 | 2.642 / 0.102 |
30 | 47 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 267.5 | 1'37.482 | 2.860 / 0.218 |
31 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Inde Angel Nieto Team | KTM | 268.5 | 1'37.855 | 3.233 / 0.373 |
32 | 69 | Sean Dylan KELLY | USA | American Racing KTM | KTM | 266.5 | 1'37.858 | 3.236 / 0.003 |
Commentaires