Moto2 : victoire de Binder
La dernière course du Sud-Africain dans la catégorie intermédiaire à Valence
Luthi et Navarro complètent le podium en Espagne
Brad Binder a remporté le Grand Prix de Valence, en catégorie Moto2. En Espagne, sur le circuit Ricardo Tormo, le Sud-Africain a signé une dernière fois la victoire dans la catégorie intermédiaire, avant de partir en MotoGP l'an prochain chez KTM. Au départ, c'est pourtant Thomas Luthi qui semblait avoir les clés de la course en main. Les deux pilotes se sont échappés en tête, le Suisse devant. Bien calé dans les roues de Luthi, Binder a attendu le bon moment pour le dépasser, pour prendre le commandement et ne plus le lâcher. Cette victoire permet au Sud-Africain de prendre la deuxième place au classement général, 9 points devant Luthi.
Bataille entre Navarro et Manzi pour le podium
Stefano Manzi, troisième sur la grille de départ, avait pour objectif d'offrir à MV Agusta son premier podium pour son retour dans en Championnat du Monde. Le pilote italien n'a rien pu faire face à Jorge Navarro, plus rapide en fin de course, avec une belle bataille entre les deux pilotes. Jorge Martin, deuxième pilote KTM officiel en Moto2 complète le top 5 de cette course.
Alex Marquez chute...avant le MotoGP ?
Le Champion du Monde en titre Alex Marquez a chuté ce dimanche en course, alors qu'il occupait la cinquième position. Parti quinzième sur la grille, l'Espagnol a réalisé une course parfaite jusqu'au treizième tour, durant lequel il a perdu le contrôle de sa Kalex. Trentième à l'arrivée, Marquez termine ce championnat en passant par le bac à gravier, tandis que l'incertitude plane toujours par rapport à son avenir, puisque les rumeurs du paddocks l'envoient chez Honda HRC l'an prochain, aux côtés de son frère.
Classement général - Course - Moto2
Pos. | Pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 150.7 | 25'30.766 |
2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 150.6 | +0.735 |
3 | 16 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 150.5 | +1.045 |
4 | 13 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 150.5 | +1.185 |
5 | 11 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.9 | +8.066 |
6 | 10 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 149.8 | +8.311 |
7 | 9 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 149.7 | +9.922 |
8 | 8 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 149.6 | +11.085 |
9 | 7 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | MB Conveyors Speed Up | Speed Up | 149.5 | +11.739 |
10 | 6 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 149.4 | +12.362 |
11 | 5 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 149.0 | +16.620 |
12 | 4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 149.0 | +17.160 |
13 | 3 | 96 | Jake DIXON | GBR | Inde Angel Nieto Team | KTM | 148.9 | +17.595 |
14 | 2 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 148.9 | +17.624 |
15 | 1 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 148.9 | +17.835 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 148.9 | +18.090 | |
17 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 148.9 | +18.251 | |
18 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 148.9 | +18.434 | |
19 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 148.7 | +19.829 | |
20 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.0 | +20.278 | |
21 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 148.7 | +20.298 | |
22 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 148.7 | +20.362 | |
23 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 148.7 | +20.280 | |
24 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 148.2 | +25.732 | |
25 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 147.9 | +28.179 | |
26 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 147.9 | +28.392 | |
27 | 70 | Tommaso MARCON | ITA | NTS RW Racing GP | NTS | 147.5 | +32.617 | |
28 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Inde Angel Nieto Team | KTM | 147.1 | +37.281 | |
29 | 47 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 147.1 | +37.410 | |
30 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 142.3 | +1'29.344 | |
Non classé | ||||||||
69 | Sean Dylan KELLY | USA | American Racing KTM | KTM | 147.0 | 2 Tours | ||
3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 141.8 | 11 Tours |
Commentaires
Marquez par terre ... encore.
18-11-2019 18:02J'espère que le HRC a prévu un budget conséquent pour les réparations !!!
Mais ayons confiance, même s'il n'arrive à rien sur une motoGP son frère le protégera.
Repsol le gardera un peu quand même, puisqu'il est espagnol.
18-11-2019 22:30