Moto2: Marquez domine à Brno
Nouveau record du tour absolu
Di Giannantonio et Bastianini complètent le podium en République Tchèque
Alex Marquez a remporté le Grand Prix Moto2 de République Tchèque, disputé ce dimanche sur le circuit de Brno. Absolument intouchable sur ce tracé sinueux, le petit frère de Marc conforte sa place de leader au classement général, après avoir rapidement pris l'avantage sur tous ses adversaires. Le pilote du team Marc VDS, équipe qui signe son centième podium, repart de République Tchèque avec 33 points d'avance sur le second, Thomas Luthi, qui n'a pas fini la course. Il devance le rookie Fabio Di Giannantonio et Bastianini.
Marquez fait le tri dès le second tour : record du circuit battu avec le plein !
Dès l'extinction des feux, Marquez a imprimé un rythme impressionnant, en signant au second tour le nouveau record du tour absolu en Moto2 jusqu'ici détenu par Johann Zarco. Un premier écrémage qui lui a permis de se débarrasser de la plupart de ses adversaires : seul Di Giannantonio est parvenu à rester proche, tandis que Bastianini devait se contenter de la troisième place. Contrôlant parfaitement son écart avec son poursuivant, l'Espagnol n'a jamais été inquiété pendant cette course Moto2.
Luthi chute et perd gros au Championnat !
La mauvaise opération du jour revient à Thomas Luthi, principal rival de Alex Marquez au classement général. Après avoir fait un début de course discret, loin de Marquez, le Suisse a chuté avant même d'avoir passé la moitié de l'épreuve, laissant à Marquez un véritable boulevard pour prendre de l'avance au Championnat. Avec 33 points d'avance, le pilote espagnol possède ainsi un premier joker pour la seconde moitié de saison, puisqu'il garderait la tête du classement même s'il faisait un résultat blanc et que Luthi parvenait à s'imposer.
Classement général - Course - Moto2
Pos. | Le système de points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 158.6 | 38'49.768 |
2 | 20 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 158.4 | +3.018 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.3 | +4.158 |
4 | 13 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 158.3 | +4.290 |
5 | 11 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 158.1 | +7.031 |
6 | 10 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 158.0 | +8.847 |
7 | 9 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 158.0 | +8.937 |
8 | 8 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 157.8 | +11.900 |
9 | 7 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 157.7 | +12.896 |
10 | 6 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 157.3 | +19.079 |
11 | 5 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 157.2 | +20.248 |
12 | 4 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 157.1 | +21.424 |
13 | 3 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.0 | +23.119 |
14 | 2 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 156.8 | +25.850 |
15 | 1 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 156.8 | +26.240 |
16 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 156.8 | +26.714 | |
17 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 156.6 | +28.917 | |
18 | 96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 156.4 | +32.573 | |
19 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 156.4 | +32.979 | |
20 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 156.2 | +35.664 | |
21 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 156.2 | +35.865 | |
22 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 155.5 | +46.357 | |
23 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 155.2 | +50.454 | |
24 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 154.7 | +58.874 | |
25 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 154.3 | +1'04.629 | |
Non classé | ||||||||
41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.6 | 7 Tours | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 157.2 | 11 Tours | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 156.4 | 11 Tours | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 155.7 | 16 Tours | ||
3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 153.8 | 16 Tours |
Commentaires