Moto2 : Marquez en pole position
Le leader du Championnat prend l'avantage en Espagne
Fernandez et Binder complètent le top 3 en Aragon
Alex Marquez a fait comme son grand frère Marc Marquez en MotoGP en signant la pole position du Grand Prix Moto2 d'Aragon. En Espagne, le pilote du Team Marc VDS prend l'avantage sur son principal rival au Championnat du Monde, Augusto Fernandez. Au terme d'une qualification extrêmement serrée, Alex Marquez est parvenu à signer son meilleur chrono du jour en 1'52.225. Comme à Misano, les écarts sont infimes : une demi seconde entre les dix premiers et une seconde pleine entre les seize !
Un duel Marquez / Fernandez dimanche ?
Les résultats de cette séance de qualifications annoncent sans doute une duel entre Alex Marquez et Augusto Fernandez. Les deux premiers pilotes au classement général se départagent pour seulement 125 millièmes de seconde, de quoi présager une course des plus animées. Marquez, actuel leader du Championnat Moto2 dispose d'une avance confortable sur Fernandez, avec 26 points. Ce qui signifie que le pilote Marc VDS est à l'abri d'un abandon et conserverait sa première position s'il ne finissait pas la course, de quoi mettre la pression sur Fernandez, qui va devoir attaquer !
Brad Binder fait le bonheur de KTM
Au milieu des Kalex, Brad Binder est parvenu à faire briller KTM, en signant le troisième chrono de la séance du jour, à deux dixièmes de Marquez et à 76 millièmes de Fernandez. Cinquième au classement général, Binder pourra tenter d'aller chercher quelques points supplémentaires et pourquoi pas profiter de la bataille devant pour tenter de jouer la gagne.
Classement général - Moto2 - Qualifications
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 281.4 | 1'52.225 | |
2 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 280.0 | 1'52.350 | 0.125 / 0.125 |
3 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 283.6 | 1'52.426 | 0.201 / 0.076 |
4 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 280.7 | 1'52.435 | 0.210 / 0.009 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 279.2 | 1'52.566 | 0.341 / 0.131 |
6 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 277.8 | 1'52.580 | 0.355 / 0.014 |
7 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 287.4 | 1'52.589 | 0.364 / 0.009 |
8 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 285.9 | 1'52.606 | 0.381 / 0.017 |
9 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 277.8 | 1'52.610 | 0.385 / 0.004 |
10 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 282.1 | 1'52.627 | 0.402 / 0.017 |
11 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 280.0 | 1'52.832 | 0.607 / 0.205 |
12 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 275.7 | 1'52.854 | 0.629 / 0.022 |
13 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 281.4 | 1'52.886 | 0.661 / 0.032 |
14 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 277.8 | 1'52.897 | 0.672 / 0.011 |
15 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 281.4 | 1'53.053 | 0.828 / 0.156 |
16 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 280.0 | 1'53.223 | 0.998 / 0.170 |
17 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 282.9 | 1'53.252 | 1.027 / 0.029 |
18 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 286.6 | 1'53.318 | 1.093 / 0.0 |
Commentaires