Moto2: Victoire de Binder
Marquez second et titré en Malaisie
Luthi complète le podium sur le circuit de Sepang
Brad Binder a remporté le Grand Prix Moto2 de Malaisie, disputé ce dimanche sur le circuit de Sepang. Auteur d'un très bon envol, le pilote KTM a réalisé une course d'attaque pour distancer Marquez parti en pole position et s'imposer devant le pilote Espagnol. Tom Luthi, qui n'a jamais été en mesure de rattraper les deux pilotes complète le podium. Xavi Vierge et Jorge Navarro complètent le top 5.
Un championnat joué pour Marquez !
Le dernier titre encore en jeu en Grand Prix a été joué ce dimanche ! Alex Marquez, qui disputait sa deuxième balle de match en Malaisie avait déjà mis une belle option sur le titre en réalisant la pole position samedi. Il est parvenu à remporter le titre en terminant deuxième, juste derrière Brad Binder. Malgré sa victoire, le pilote KTM ne peut mathématiquement plus rattraper Marquez, nouveau Champion du Monde Moto2. Il s'agit du deuxième titre de la carrière du pilote espagnol, après sa victoire en Moto3 en 2014.
Une seconde place à jouer à Valence
Le titre joué, il ne reste plus aux autres pilotes que de se battre pour les places d'honneur. Brad Binder et Thomas Luthi, séparés de 4 points, se joueront ainsi la seconde position au classement général Moto2.
Classement général - Course - Moto2
Pos. | Pts | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 156.9 | 38'07.843 |
2 | 20 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 156.9 | +0.758 |
3 | 16 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 156.8 | +2.683 |
4 | 13 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 156.5 | +6.646 |
5 | 11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 156.5 | +7.114 |
6 | 10 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 156.4 | +8.582 |
7 | 9 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 156.3 | +9.232 |
8 | 8 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 156.3 | +10.180 |
9 | 7 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 156.2 | +10.807 |
10 | 6 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 156.0 | +14.585 |
11 | 5 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 155.8 | +16.521 |
12 | 4 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 155.4 | +22.333 |
13 | 3 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 155.4 | +23.326 |
14 | 2 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 155.3 | +23.810 |
15 | 1 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 155.3 | +24.002 |
16 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 155.3 | +24.055 | |
17 | 96 | Jake DIXON | GBR | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 155.1 | +27.663 | |
18 | 20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 155.0 | +29.455 | |
19 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 154.9 | +30.896 | |
20 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 154.4 | +37.044 | |
21 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 153.6 | +50.548 | |
22 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 153.3 | +54.921 | |
23 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Gaviota Angel Nieto Team | KTM | 152.9 | +1'00.678 | |
24 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 144.1 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 155.4 | 5 Laps | ||
72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 155.8 | 6 Laps | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 149.3 | 8 Laps | ||
35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 143.9 | 10 Laps | ||
21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 119.7 | 11 Laps | ||
47 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 153.2 | 13 Laps | ||
88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.7 | 16 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 0 Lap |
Commentaires