Moto2: Marquez en pole position
Premier pas vers le titre en Malaisie
Nagashima et Binder complètent la première ligne à Sepang
Alex Marquez a signé la pole position du Grand Prix Moto2 de Malaisie, sur le circuit de Sepang. Favori pour remporter le Championnat du Monde, le pilote espagnol a réalisé son meilleur chrono du jour en 2'05.244. Il devance Tetsuta Nagashima, qui confirme sa bonne forme du week-end, avec seulement 151 millièmes de retard sur le poleman.
Binder, en lice pour le titre, troisième
La bataille en course dimanche sera particulièrement importante pour les pilotes en lice pour la victoire finale au Championnat. Si Marquez fait office de grand favori pour la couronne mondiale, ses poursuivants entendent lui mener la vie dure, deux courses avant la fin de la saison. Brad Binder, troisième au général, s'élancera depuis la troisième position sur la grille et fera office de premier suivant. Avec un chrono signé en 2'05.559, le pilote KTM est à 315 millièmes de seconde de la pole de Marquez.
Luthi en seconde ligne
Thomas Luthi, second au classement général Moto2 s'élancera depuis la deuxième ligne sur la grille de départ. Le Suisse, à 28 points de Marquez, a signé le cinquième chrono de la séance de qualifications, avec un temps à 470 millièmes de la pole position du pilote espagnol. Il précède Xavi Vierge et devance Jorge Martin.
Classement général - Qualifications - Moto2
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 274.8 | 2'05.244 | |
2 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 276.2 | 2'05.395 | 0.151 / 0.151 |
3 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 273.4 | 2'05.559 | 0.315 / 0.164 |
4 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 274.8 | 2'05.695 | 0.451 / 0.136 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 272.0 | 2'05.714 | 0.470 / 0.019 |
6 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 272.7 | 2'05.731 | 0.487 / 0.017 |
7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 273.4 | 2'05.735 | 0.491 / 0.004 |
8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 271.3 | 2'05.792 | 0.548 / 0.057 |
9 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 272.0 | 2'05.888 | 0.644 / 0.096 |
10 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 275.5 | 2'05.938 | 0.694 / 0.050 |
11 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 267.9 | 2'05.956 | 0.712 / 0.018 |
12 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 271.3 | 2'05.959 | 0.715 / 0.003 |
13 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Temporary Forward | MV Agusta | 271.3 | 2'06.070 | 0.826 / 0.111 |
14 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 276.2 | 2'06.077 | 0.833 / 0.007 |
15 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 270.0 | 2'06.126 | 0.882 / 0.049 |
16 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | NTS RW Racing GP | NTS | 265.3 | 2'06.308 | 1.064 / 0.182 |
17 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 268.6 | 2'06.515 | 1.271 / 0.207 |
18 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 273.4 | 2'06.807 | 1.563 / 0.292 |
Commentaires