Moto2 : Baldassarri s'impose dans une course sprint !
Course raccourcie à 15 tours en Espagne
Navarro et Fernandez complètent le podium à Jerez
Lorenzo Baldassarri poursuit sa lancée en tête du Championnat du Monde Moto2 et remporte le Grand Prix d'Espagne, au terme d'une course mouvementée qui a vu de nombreux favoris éliminés dès le premier tour à la suite d'un drapeau rouge. Le pilote italien, parti au drapeau vert pour une course de 15 tours s'est débarrassé de son coéquipier Augusto Fernandez à mi-course et s'est logiquement envolé vers la victoire. Il repart de Jerez avec 17 points d'avance sur Tom Luthi, quatrième du jour et 26 points d'avance sur Marcel Schrotter, qui termine en dehors du top 10 ! Derrière, Jorge Navarro, parti pourtant en pole position échoue à la deuxième position, après avoir dépassé le coéquipier de Baldassarri en fin de course. Augusto Fernandez complète ainsi le podium d'un dimanche de folie en Moto2 !
Drapeau rouge après trois virages
Le début de course a été chaotique sur le circuit de Jerez. Après seulement trois virages, Remy Gardner était victime d'un high-side à la sortie du premier virage et emportait dans sa chute Alex Marquez. Derrière, des pilotes n'ont pas réussi à éviter les motos au sol et ont chuté à leur tour. Dimas Ekky Pratama a ainsi été envoyé au sol très violemment et a été évacué rapidement en ambulance avec Remy Gardner. Marco Bezzechi a été aussi envoyé au tapis, mais le pilote KTM est parvenu à repartir. Même cas de figure pour Marquez, qui est rentré au stand pour tenter de réparer sa moto ! Après un véritable contre-la-montre de la part de ses mécaniciens, Marquez a pu repartir de la voie des stands et rejoindre le reste de la meute en piste. Sa moto très endommagée ne lui a pas permis de faire mieux que 24e au drapeau à damier.
Marcel Schrotter au-delà du top 10
Marcel Schrotter, jamais dans le coup ce week-end signe la contre-performance notable du week-end. Second au championnat en arrivant en Espagne, l'Allemand se devait de bien figurer au classement pour rester accroché à Lorenzo Baldassarri, qui remporte une nouvelle victoire ce dimanche et s'impose de plus en plus comme le favori pour le titre.
Classement - Course - Moto2 - Tous les résultats
Pos. | Pts | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 155.7 | 25'33.841 |
2 | 20 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 155.6 | +0.359 |
3 | 16 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Flexbox HP 40 | Kalex | 155.6 | +1.091 |
4 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 155.4 | +2.428 |
5 | 11 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 155.3 | +3.767 |
6 | 10 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 155.2 | +4.955 |
7 | 9 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 154.9 | +7.842 |
8 | 8 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 154.9 | +8.026 |
9 | 7 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 154.8 | +8.571 |
10 | 6 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 154.6 | +10.235 |
11 | 5 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.6 | +10.445 |
12 | 4 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | HDR Heidrun Speed Up | Speed Up | 154.4 | +12.708 |
13 | 3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 154.2 | +14.179 |
14 | 2 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 154.1 | +15.470 |
15 | 1 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 154.0 | +16.188 |
16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 153.8 | +18.335 | |
17 | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 153.6 | +20.944 | |
18 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 153.4 | +22.591 | |
19 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 153.1 | +25.896 | |
20 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 153.0 | +27.150 | |
21 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 152.9 | +27.887 | |
22 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 152.8 | +28.312 | |
23 | 65 | Philipp OETTL | GER | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 152.8 | +29.063 | |
24 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 152.5 | +32.311 | |
25 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 149.6 | +1'01.987 | |
Non classé | ||||||||
88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.8 | 8 Tours | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 131.0 | 8 Tours | ||
54 | Mattia PASINI | ITA | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 151.7 | 10 Tours | ||
24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 150.4 | 12 Tours | ||
Absent au départ | ||||||||
87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 0 Tour | |||
20 | Dimas EKKY PRATAMA | INA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 0 Tour |
Commentaires