Moto2 : victoire de Fernandez !
Des faits de course en pagaille à Assen
Binder et Marini complètent le podium au Pays Bas
Augusto Fernandez a remporté le Grand Prix Moto2 des Pays Bas, au terme d'un course improbable où tous les favoris ont été éliminés suite à de nombreuses chutes, erreurs et sorties de pistes qui ont animé cette course, qui restera dans la mémoires des pilotes ! A l'arrivée, Fernandez devance Brad Binder, qui a poussé sa KTM dans ses retranchements pour monter sur la deuxième place sur le podium. Luca Marini profite lui aussi des différentes chutes et prend une belle troisième position à l'arrivée. On notera les abandons de Navarro, Lowes, Martin, Vierge, Baldassari et Marquez, tous en bataille pour la victoire dans cette course !
Marquez et Baldassarri s'envoient au tapis !
Coup de théâtre à deux tours de l'arrivée sur le circuit d'Assen ! Alors que Alex Marquez était bien parti pour réaliser un quadruplé qui lui aurait permis de rejoindre Toni Elias au nombre de victoires successives dans la catégorie, le pilote est entré en contact avec Lorenzo Baldassarri, qui venait de le dépasser. Les deux ont été envoyés au sol, avec une vive explication dans le bac à gravier où Marquez n'a pas hésité à aller bousculer Baldassarri pour lui montrer son mécontentement alors que son adversaire était visiblement bloqué sous sa moto. Après la course, Baldassarri est allé dans le box de Marquez pour s'expliquer. La pression redescendue, des deux pilotes s'en tirent avec une petite accolade. Thomas Luthi quatrième du jour, profite de cette altercation et reprend la tête du championnat du monde !
Gardner cède sous la pression
Parti depuis la pole, Remy Gardner a visiblement cédé sous la pression et l'enjeu d'une potentielle première victoire en catégorie Moto2. Auteur d'un départ moyen derrière Binder, Gardner a rapidement commencé à descendre dans les profondeurs du classement, loupant d'abord un virage, avant d'être dépassé par tous les favoris. Après quatre tours, Gardner prenait la septième place, en dernière position du groupe de tête. Une descente aux enfers qui s'est terminée à 14 tours de l'arrivée, le pilote Australien terminant sa course dans le bac à gravier.
Classement général - Course - Moto2
Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 165.9 | 39'24.779 |
2 | 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 165.9 | +0.612 |
3 | 16 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 165.6 | +3.686 |
4 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 165.6 | +4.028 |
5 | 11 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 165.5 | +5.391 |
6 | 10 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.0 | +13.127 |
7 | 9 | 62 | Stefano MANZI | ITA | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 165.0 | +13.183 |
8 | 8 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 165.0 | +13.567 |
9 | 7 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Agusta | 164.5 | +19.792 |
10 | 6 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 164.4 | +21.291 |
11 | 5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 164.3 | +23.591 |
12 | 4 | 96 | Jake DIXON | GBR | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 164.1 | +26.585 |
13 | 3 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 163.8 | +30.817 |
14 | 2 | 16 | Joe ROBERTS | USA | American Racing KTM | KTM | 163.5 | +34.122 |
15 | 1 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 163.7 | +34.406 |
16 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 163.1 | +40.034 | |
17 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 162.4 | +51.405 | |
18 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Sama Qatar Angel Nieto Team | KTM | 161.8 | +59.200 | |
Non classé | ||||||||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 165.9 | 2 Tours | ||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | FLEXBOX HP 40 | Kalex | 165.8 | 2 Tours | ||
97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 165.7 | 5 Tours | ||
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 165.7 | 5 Tours | ||
88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 165.6 | 10 Tours | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 165.7 | 14 Tours | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 165.1 | 14 Tours | ||
87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 165.5 | 15 Tours | ||
11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 127.1 | 22 Tours | ||
24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 151.9 | 23 Tours | ||
64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 151.3 | 23 Tours |
Commentaires