Moto2 : Vierge signe la pole position après son record du tour
Douze millièmes entre les trois premiers pilotes !
Schrotter et Lowes complètent la première ligne en Argentine
Après une séance de qualifications particulièrement laborieuse en Moto3, la piste a été ouverte aux Moto2 pour leur séance de qualification. En Argentine, Xavi Vierge a signé le meilleur chrono de la séance, prenant la pole position pour la course de dimanche.
Un des principaux enseignements de cette séance, c'est incontestablement que le nouveau moteur Triumph marche fort en Moto2 ! Il n'aura fallu que quelques tours à Xavi Vierge pour faire sauter le record du tour de la catégorie sur le circuit, détenu jusqu'à maintenant sur le circuit Termas de Rio Hondo par un certain Johann Zarco, depuis 2015 ! L'Espagnol boucle ainsi son meilleur chrono en 1.42.726 et prend logiquement le record du tour.
Contrairement au Moto3, les pilotes ont passé toute la séance de qualifications à rouler pour tenter d'améliorer leurs chronos. Marcel Schrotter, poleman à Losail s'est montré incisif tout au long de la séance, en prenant plusieurs fois les meilleurs chronos dans les premiers partiels, sans jamais réussir à aller chercher la pole position signée par Vierge. Il termine finalement à la seconde place, avec un chrono en 1.42.737, à seulement 11 millièmes du poleman du jour.
Dans les derniers instants, Sam Lowes est parvenu à prendre la troisième place à douze millièmes de Xavi Vierge. Alex Marquez, un moment sur la première ligne, rétrograde finalement à la quatrième place, pour 47 millièmes. Le top 5 est complété par Tom Luthi, à 0.131 millièmes de secondes. Brad Binder, premier des pilotes KTM se classe sixième, devant Remy Gardner, Lorenzo Baldassarri et Nicolo Bulega. Simone Corsi complète le top 10.
Grille de départ - Moto2
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 279.5 | 1'42.726 | |
2 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 274.0 | 1'42.737 | 0.011 / 0.011 |
3 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 275.7 | 1'42.738 | 0.012 / 0.001 |
4 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 277.8 | 1'42.773 | 0.047 / 0.035 |
5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Dynavolt Intact GP | Kalex | 275.3 | 1'42.856 | 0.130 / 0.083 |
6 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 276.0 | 1'42.873 | 0.147 / 0.017 |
7 | 87 | Remy GARDNER | AUS | ONEXOX TKKR SAG Team | Kalex | 276.3 | 1'42.969 | 0.243 / 0.096 |
8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Flexbox HP 40 | Kalex | 273.0 | 1'42.975 | 0.249 / 0.006 |
9 | 11 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 274.2 | 1'43.008 | 0.282 / 0.033 |
10 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 275.7 | 1'43.061 | 0.335 / 0.053 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 274.1 | 1'43.098 | 0.372 / 0.037 |
12 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 275.9 | 1'43.103 | 0.377 / 0.005 |
13 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 279.9 | 1'43.119 | 0.393 / 0.016 |
14 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 274.2 | 1'43.323 | 0.597 / 0.204 |
15 | 27 | Iker LECUONA | SPA | American Racing KTM | KTM | 267.3 | 1'43.452 | 0.726 / 0.129 |
16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | NTS RW Racing GP | NTS | 267.5 | 1'43.498 | 0.772 / 0.046 |
17 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 271.0 | 1'43.604 | 0.878 / 0.106 |
18 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Beta Tools Speed Up | Speed Up | 268.9 | 1'43.677 | 0.951 / 0.073 |
Commentaires