Moto3 : Lopez reprend la main à Valence
La pluie reste, mais les écarts se resserrent en Espagne
Bezzecchi et Di Giannantonio à moins de 1 dixième
Après la douche de ce matin, les pilotes Moto3 ont repris la piste sur le circuit de Valence pour une deuxième séance d'essais libres toujours aussi humide en Espagne.
La hiérarchie a cependant nettement évoluée, tous les pilotes étant parvenus à améliorer leur chrono à l'exception de Nakarin Atiratphuvapat, Tony Arbolino et Vicente Perez. Le leader de la FP1 se retrouve ainsi relégué en 9e position à l'issue de cette première journée.
C'est Alonso Lopez qui signe la meilleure performance de la FP2 avec un tour bouclé en 1'51.873. On note surtout que les écarts se sont nettement réduits, Marco Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio pointant à moins d'un dixième et tout le top 10 étant séparé par moins d'une seconde.
Quoi qu'il en soit, les pilotes vont devoir composer avec la pluie puisqu'en dehors de quelques accalmies prévues samedi, le soleil ne devrait pas faire son retour sur Valence avant mardi...
Grand Prix de Valence Moto3 - Résultats de la FP2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 211.3 | 1'51.873 | |
2 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 214.7 | 1'51.912 | 0.039 / 0.039 |
3 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 212.6 | 1'51.967 | 0.094 / 0.055 |
4 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 213.1 | 1'52.013 | 0.140 / 0.046 |
5 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 216.7 | 1'52.216 | 0.343 / 0.203 |
6 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 210.0 | 1'52.541 | 0.668 / 0.325 |
7 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 209.3 | 1'52.624 | 0.751 / 0.083 |
8 | 61 | Can ONCU | TUR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 209.7 | 1'52.771 | 0.898 / 0.147 |
9 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 214.0 | 1'52.840 | 0.967 / 0.069 |
10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 209.8 | 1'52.952 | 1.079 / 0.112 |
11 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 210.0 | 1'53.108 | 1.235 / 0.156 |
12 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Angel Nieto Team | KTM | 212.2 | 1'53.242 | 1.369 / 0.134 |
13 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 214.7 | 1'53.402 | 1.529 / 0.160 |
14 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 213.0 | 1'53.557 | 1.684 / 0.155 |
15 | 81 | Stefano NEPA | ITA | CIP - Green Power | KTM | 214.4 | 1'53.592 | 1.719 / 0.035 |
16 | 31 | Celestino VIETTI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 211.8 | 1'53.685 | 1.812 / 0.093 |
17 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 206.9 | 1'53.743 | 1.870 / 0.058 |
18 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 211.6 | 1'53.968 | 2.095 / 0.225 |
19 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 212.0 | 1'54.013 | 2.140 / 0.045 |
20 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 212.1 | 1'54.243 | 2.370 / 0.230 |
21 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 209.9 | 1'54.249 | 2.376 / 0.006 |
22 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 211.3 | 1'54.378 | 2.505 / 0.129 |
23 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 215.6 | 1'54.477 | 2.604 / 0.099 |
24 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 211.0 | 1'54.633 | 2.760 / 0.156 |
25 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 208.9 | 1'55.005 | 3.132 / 0.372 |
26 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 212.6 | 1'55.051 | 3.178 / 0.046 |
27 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 212.0 | 1'55.265 | 3.392 / 0.214 |
28 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 214.1 | 1'55.593 | 3.720 / 0.328 |
29 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 208.4 | 1'56.431 | 4.558 / 0.838 |
26 | Izam IKMAL | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 210.3 | 2'00.484 | 8.611 / 4.053 |
Commentaires