Moto2 : Lecuona garde le cap à Valence
Une séance encore perturbée par la pluie en Espagne
Quartararo se classe 10e de la journée, Danilo est 29e
La dégradation des conditions météorologiques, déjà mauvaises, entamée lors de la séance MotoGP s'est poursuivie durant toute la FP2 des pilotes Moto2 sur le circuit de Valence. Comme pour la catégorie reine, les pensionnaires de la série intermédiaire se sont globalement montrés plus lents que ce matin, seuls cinq pilotes parvenant à améliorer leurs chronos.
Pour autant, c'est encore Iker Lecuona qui s'est montré le plus rapide. Déjà aux commandes de la feuille de temps ce matin, l'Espagnol enfonce le clou en dominant aussi les débats cet après-midi.
La meilleure progression est à créditer au compte de Niki Tuuli qui se classe 2e à 7 centièmes alors qu'il occupait la 30e place ce matin. Au cumul de la journée, le Finlandais remonte ainsi en 16e position. Le reste du top 10 de cette FP2 reste sinon majoritairement composé des mêmes pilotes, à l'exception notable de Francesco Bagnaia qui se retrouve 13e, mais reste 6e au cumulé.
Côté Français, Fabio Quartararo et Jules Danilo terminent respectivement 10e et 29e de la FP2 et se retrouvent aux mêmes rangs à l'issue de la journée.
Grand Prix de Valence Moto2 - Résultats de la FP2
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 245.7 | 1'48.695 | |
2 | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 246.2 | 1'48.772 | 0.077 / 0.077 |
3 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 247.5 | 1'48.914 | 0.219 / 0.142 |
4 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 244.1 | 1'48.986 | 0.291 / 0.072 |
5 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 250.1 | 1'49.031 | 0.336 / 0.045 |
6 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 250.7 | 1'49.119 | 0.424 / 0.088 |
7 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 246.4 | 1'49.135 | 0.440 / 0.016 |
8 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 249.9 | 1'49.224 | 0.529 / 0.089 |
9 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 245.5 | 1'49.342 | 0.647 / 0.118 |
10 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | HDR Heidrun - Speed Up | Speed Up | 248.9 | 1'49.566 | 0.871 / 0.224 |
11 | 14 | Hector GARZO | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 245.2 | 1'49.596 | 0.901 / 0.030 |
12 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 246.3 | 1'49.637 | 0.942 / 0.041 |
13 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 248.9 | 1'49.788 | 1.093 / 0.151 |
14 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 247.5 | 1'49.899 | 1.204 / 0.111 |
15 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 252.0 | 1'49.959 | 1.264 / 0.060 |
16 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 247.4 | 1'49.972 | 1.277 / 0.013 |
17 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 245.6 | 1'49.982 | 1.287 / 0.010 |
18 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 246.8 | 1'49.991 | 1.296 / 0.009 |
19 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 245.5 | 1'50.063 | 1.368 / 0.072 |
20 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 250.6 | 1'50.127 | 1.432 / 0.064 |
21 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 249.8 | 1'50.137 | 1.442 / 0.010 |
22 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 250.3 | 1'50.256 | 1.561 / 0.119 |
23 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 250.8 | 1'50.296 | 1.601 / 0.040 |
24 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 246.8 | 1'50.587 | 1.892 / 0.291 |
25 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | SAG Team | Kalex | 243.1 | 1'50.595 | 1.900 / 0.008 |
26 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Forward Racing Team | Suter | 242.8 | 1'51.108 | 2.413 / 0.513 |
27 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 246.6 | 1'51.179 | 2.484 / 0.071 |
28 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Marinelli Snipers Team | Kalex | 247.0 | 1'51.555 | 2.860 / 0.376 |
29 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 248.3 | 1'51.665 | 2.970 / 0.110 |
30 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Forward Racing Team | Suter | 242.3 | 1'52.921 | 4.226 / 1.256 |
31 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 244.9 | 1'53.127 | 4.432 / 0.206 |
32 | 70 | Tommaso MARCON | ITA | HDR Heidrun - Speed Up | Speed Up | 242.7 | 1'53.529 | 4.834 / 0.402 |
Commentaires