Moto2 : Marquez mène les FP2
Marini et Aegerter dans le Top 3 à Silverstone
Marcel Schrotter reste leader en Grande Bretagne
On est encore en plein été mais le temps n'était pas au beau fixe cet après-midi en Grande Bretagne à Silverstone, ce qui a figé le classement des Moto2. C'est donc Alex Marquez qui mène les FP2 avec un chrono de 2'10.452, deux dixième devant Luca Marini.
Marcel Schrotter se maintient au terme de cette journée d'essais, juste devant Mattia Pasini et Sam Lowes.
Remy Gardner et Francesco Bagnaia terminent respectivement en sixième et septième position.
Iker Lecuona, Brad Binder et Stefano Manzi du Forward Racing complètent le Top 10 ; tandis que Jules Danilo Argan SAG figure à la 19e place.
Les pilotes du Moto2 se retrouveront samedi matin à 11h55 (heure française) pour une troisième session d'essais libres.
Grand Prix de Grande Bretagne Moto2 - Résultats des essais libres 2
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 258.2 | 2'10.452 | |
2 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 259.4 | 2'10.680 | 0.228 / 0.228 |
3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 259.3 | 2'10.732 | 0.280 / 0.052 |
4 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | + Ego Speed Up Racing | Speed Up | 259.1 | 2'10.856 | 0.404 / 0.124 |
5 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 258.8 | 2'10.922 | 0.470 / 0.066 |
6 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 258.6 | 2'10.984 | 0.532 / 0.062 |
7 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 257.1 | 2'11.273 | 0.821 / 0.289 |
8 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 255.9 | 2'11.595 | 1.143 / 0.322 |
9 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 261.8 | 2'12.120 | 1.668 / 0.525 |
10 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 253.6 | 2'12.679 | 2.227 / 0.559 |
11 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 255.8 | 2'13.033 | 2.581 / 0.354 |
12 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 254.4 | 2'13.062 | 2.610 / 0.029 |
13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 253.9 | 2'13.439 | 2.987 / 0.377 |
14 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 256.4 | 2'14.216 | 3.764 / 0.777 |
15 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 260.1 | 2'14.624 | 4.172 / 0.408 |
16 | 65 | Josh OWENS | GBR | Tickhill Labour and Plant | Kalex | 253.9 | 2'15.268 | 4.816 / 0.644 |
17 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 262.0 | 2'15.513 | 5.061 / 0.245 |
18 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 258.9 | 2'15.786 | 5.334 / 0.273 |
19 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 260.8 | 2'16.353 | 5.901 / 0.567 |
20 | 55 | Alejandro MEDINA | SPA | SAG Team | Kalex | 253.6 | 2'16.674 | 6.222 / 0.321 |
21 | 52 | Danny KENT | GBR | + Ego Speed Up Racing | Speed Up | 257.2 | 2'17.861 | 7.409 / 1.187 |
22 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 251.4 | 2'18.113 | 7.661 / 0.252 |
18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 253.1 | 2'19.889 | 9.437 / 1.776 | |
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 255.6 | 2'24.087 | 13.635 / 4.198 | |
54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 258.8 | 2'24.248 | 13.796 / 0.161 | |
44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 258.1 | 2'24.776 | 14.324 / 0.528 | |
97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 260.4 | 2'25.207 | 14.755 / 0.431 | |
16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 251.6 | 2'25.347 | 14.895 / 0.140 | |
64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 253.5 | 2'25.985 | 15.533 / 0.638 | |
89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 256.6 | 2'27.484 | 17.032 / 1.499 | |
40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 256.2 | 2'27.967 | 17.515 / 0.483 | |
23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 255.6 | 2'28.373 | 17.921 / 0.406 | |
66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 255.3 | 2'28.510 | 18.058 / 0.137 | |
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Forward Racing Team | Suter |
Commentaires