Moto3 : Masia mène la FP1 en Autriche
3 chutes pour cette première séance au Redbull Ring
Grande première pour Masia en Moto3
Pour la première séance d'essais libres en Autriche au circuit du Redbull Ring à Spielberg c'est l'Espagnol Jaume Masia qui mène les essais libres ce matin, sous un ciel plutôt couvert. Les pilotes de chez KTM roulent à domicile ce week-end ce qui devrait leur porter chance.
Une grande première pour Masia qui a fait le meilleur temps du FP1 avec un tour à 1’37.218. Il devance le leader du championnat Marco Bezzecchi d'un dixième de seconde. Dalla Porta, Oettl et Mcphee complètent quant à eux le top 5 de la première séance d'essais libres en Moto3.
On rappelle que Jorge Martin qui s'est fait opérer de l'avant-bras gauche il y a quelques jours se place quand même à la 23ème place.
La deuxième séance d'essais libres du Moto3 en Autriche se tiendra à partir de 13h10 (heure française). Niveau météo, la pluie est cette fois attendue, ce qui ne devrait pas améliorer les chronos.
Grand Prix d'Autriche Moto3 - Résultats des essais libres 1
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 210.2 | 1'37.218 | |
2 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 210.7 | 1'37.299 | 0.081 / 0.081 |
3 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 214.7 | 1'37.524 | 0.306 / 0.225 |
4 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 212.6 | 1'37.573 | 0.355 / 0.049 |
5 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 214.8 | 1'37.626 | 0.408 / 0.053 |
6 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 214.5 | 1'37.649 | 0.431 / 0.023 |
7 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 211.7 | 1'37.806 | 0.588 / 0.157 |
8 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 215.0 | 1'37.902 | 0.684 / 0.096 |
9 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 212.5 | 1'37.912 | 0.694 / 0.010 |
10 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 210.8 | 1'37.929 | 0.711 / 0.017 |
11 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 212.5 | 1'38.022 | 0.804 / 0.093 |
12 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 213.7 | 1'38.032 | 0.814 / 0.010 |
13 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 210.3 | 1'38.338 | 1.120 / 0.306 |
14 | 32 | Ai OGURA | JPN | Asia Talent Team | Honda | 213.2 | 1'38.447 | 1.229 / 0.109 |
15 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 212.2 | 1'38.467 | 1.249 / 0.020 |
16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 209.7 | 1'38.533 | 1.315 / 0.066 |
17 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 209.1 | 1'38.536 | 1.318 / 0.003 |
18 | 73 | Maximilian KOFLER | AUT | Motosport Kofler | KTM | 214.9 | 1'38.624 | 1.406 / 0.088 |
19 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 213.5 | 1'38.638 | 1.420 / 0.014 |
20 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 211.0 | 1'38.727 | 1.509 / 0.089 |
21 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 212.2 | 1'38.735 | 1.517 / 0.008 |
22 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 211.1 | 1'38.736 | 1.518 / 0.001 |
23 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 209.5 | 1'38.744 | 1.526 / 0.008 |
24 | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 213.5 | 1'38.862 | 1.644 / 0.118 |
25 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 207.3 | 1'38.952 | 1.734 / 0.090 |
26 | 81 | Stefano NEPA | ITA | CIP - Green Power | KTM | 212.0 | 1'39.014 | 1.796 / 0.062 |
27 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 210.0 | 1'39.068 | 1.850 / 0.054 |
28 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 212.5 | 1'39.340 | 2.122 / 0.272 |
29 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 215.2 | 1'39.384 | 2.166 / 0.044 |
30 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 212.3 | 1'39.420 | 2.202 / 0.036 |
Commentaires