Moto2 : la pluie neutralise les essais en Autriche
Odendaal mène la FP2 devant Roberts et Marini
Bagnaia reste le plus rapide au RedBull Ring ce vendredi
Ce matin, la météo se montrait menaçante au-dessus du Red Bull Ring en Autriche. Cet après-midi, ce sont de véritables torrents d'eau qui se sont abattus sur les pilotes, d'abord pour la FP2 MotoGP, puis pour la séance Moto2.
Si les averses se sont succédées, la piste est continuellement restée mouillée. Résultat des comptes, pas le moindre pilote n'a été en mesure d'améliorer son chrono de référence, accusant même des retards allant de 12 à 18 secondes au tour...
Dans ces conditions, c'est le Sud Africain Steven Odendaal qui tire son épingle du jeu en allant signer le meilleur temps de la FP2 juste devant Joe Roberts et Luca Marini. Remy Gardner et Khairul Idham Pawi parviennent à se classer à moins d'une demi-seconde, tandis que Fabio Quartararo signe le 7e chrono de l'après-midi.
Au cumul des séances, c'est le classement de la FP1 qui prévaut. Demain, la pluie devrait encore être de la partie. Les pilotes Moto2 seront de retour en piste à 10h55 pour la FP3.
Grand Prix d'Autriche Moto2 - Résultats de la FP2
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 243.6 | 1'43.344 | |
2 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 241.8 | 1'43.577 | 0.233 / 0.233 |
3 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 243.6 | 1'43.583 | 0.239 / 0.006 |
4 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 243.0 | 1'43.747 | 0.403 / 0.164 |
5 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 242.8 | 1'43.756 | 0.412 / 0.009 |
6 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 242.0 | 1'43.887 | 0.543 / 0.131 |
7 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | (+)Ego - Speed Up Racing | Speed Up | 243.2 | 1'43.931 | 0.587 / 0.044 |
8 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 233.9 | 1'43.932 | 0.588 / 0.001 |
9 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 240.1 | 1'43.961 | 0.617 / 0.029 |
10 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 244.1 | 1'44.108 | 0.764 / 0.147 |
11 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 239.3 | 1'44.128 | 0.784 / 0.020 |
12 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 240.3 | 1'44.176 | 0.832 / 0.048 |
13 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 245.0 | 1'44.321 | 0.977 / 0.145 |
14 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 239.7 | 1'44.448 | 1.104 / 0.127 |
15 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 245.8 | 1'44.580 | 1.236 / 0.132 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 238.4 | 1'44.984 | 1.640 / 0.404 |
17 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 241.1 | 1'45.000 | 1.656 / 0.016 |
18 | 52 | Danny KENT | GBR | (+)Ego - Speed Up Racing | Speed Up | 244.0 | 1'45.109 | 1.765 / 0.109 |
19 | 55 | Alejandro MEDINA | SPA | SAG Team | Kalex | 237.9 | 1'45.172 | 1.828 / 0.063 |
20 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 240.3 | 1'45.187 | 1.843 / 0.015 |
21 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 241.0 | 1'45.312 | 1.968 / 0.125 |
22 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 244.5 | 1'45.403 | 2.059 / 0.091 |
23 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 239.2 | 1'45.658 | 2.314 / 0.255 |
24 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 240.3 | 1'45.901 | 2.557 / 0.243 |
25 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 242.4 | 1'46.102 | 2.758 / 0.201 |
26 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 240.5 | 1'46.223 | 2.879 / 0.121 |
27 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Forward Racing Team | Suter | 237.4 | 1'46.560 | 3.216 / 0.337 |
28 | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 241.8 | 1'47.105 | 3.761 / 0.545 |
29 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 227.3 | 1'47.871 | 4.527 / 0.766 |
30 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 237.8 | 1'48.141 | 4.797 / 0.270 |
31 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 241.2 | 1'48.405 | 5.061 / 0.264 |
21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | ||||
54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex |
Commentaires