Moto2 : Première pole position pour Marini
Marquez et Pasini en 1re ligne en République Tchèque
Quartararo se qualifie 14e à Brno, Danilo est 30e
Après avoir signé son premier podium au Sachsenring le mois dernier, Luca Marini poursuit sa progression en Moto2 en allant décrocher sa toute première pole position sur le circuit de Brno lors des qualifications du Grand Prix de République Tchèque.
Crédité d'un chrono de 2'02.244, le demi-frère de Valentino Rossi est parvenu à devancer Alex Marquez d'un dixième. Mattia Pasini complète quant à lui la première ligne à 173 millièmes. Les écarts entre les pilotes sont encore restés minimes, comme en témoignent les 5 millièmes qui séparent Miguel Oliveira, Marcel Schrotter et Francesco Bagnaia en deuxième ligne.
Côté tricolore, Fabio Quartararo s'est montré le plus rapide et n'accusait qu'une demi seconde de retard sur Marini, mais devait se contenter de la 14e place en raison des faibles écarts. De son côté, Jules Danilo devra s'élancer de la 30e position dimanche sur la grille de départ du circuit tchèque.
Grand Prix de République Tchèque Moto2 - Résultats des qualifications
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 254.2 | 2'02.244 | |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 254.0 | 2'02.359 | 0.115 / 0.115 |
3 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 254.1 | 2'02.417 | 0.173 / 0.058 |
4 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 256.2 | 2'02.446 | 0.202 / 0.029 |
5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 253.8 | 2'02.449 | 0.205 / 0.003 |
6 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 252.8 | 2'02.451 | 0.207 / 0.002 |
7 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 257.3 | 2'02.493 | 0.249 / 0.042 |
8 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 258.0 | 2'02.505 | 0.261 / 0.012 |
9 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 255.6 | 2'02.520 | 0.276 / 0.015 |
10 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 253.8 | 2'02.649 | 0.405 / 0.129 |
11 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 254.8 | 2'02.653 | 0.409 / 0.004 |
12 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 256.2 | 2'02.748 | 0.504 / 0.095 |
13 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 258.7 | 2'02.749 | 0.505 / 0.001 |
14 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Boost - Speed Up Racing | Speed Up | 254.1 | 2'02.760 | 0.516 / 0.011 |
15 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 254.6 | 2'02.824 | 0.580 / 0.064 |
16 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 255.4 | 2'02.905 | 0.661 / 0.081 |
17 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 255.6 | 2'03.106 | 0.862 / 0.201 |
18 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 254.3 | 2'03.235 | 0.991 / 0.129 |
19 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 250.6 | 2'03.273 | 1.029 / 0.038 |
20 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 255.1 | 2'03.301 | 1.057 / 0.028 |
21 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 251.6 | 2'03.363 | 1.119 / 0.062 |
22 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 248.9 | 2'03.385 | 1.141 / 0.022 |
23 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 251.4 | 2'03.540 | 1.296 / 0.155 |
24 | 52 | Danny KENT | GBR | Boost - Speed Up Racing | Speed Up | 258.4 | 2'03.548 | 1.304 / 0.008 |
25 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 257.3 | 2'03.569 | 1.325 / 0.021 |
26 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 254.8 | 2'03.594 | 1.350 / 0.025 |
27 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 255.3 | 2'03.613 | 1.369 / 0.019 |
28 | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 255.0 | 2'03.873 | 1.629 / 0.260 |
29 | 12 | Sheridan MORAIS | POR | Willi Race Racing Team | Kalex | 253.3 | 2'04.126 | 1.882 / 0.253 |
30 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 253.5 | 2'04.281 | 2.037 / 0.155 |
31 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 251.7 | 2'04.659 | 2.415 / 0.378 |
32 | 55 | Alejandro MEDINA | SPA | SAG Team | Kalex | 251.2 | 2'04.869 | 2.625 / 0.210 |
51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter |
Commentaires
Le même moteur, les mêmes châssis, les mêmes pneus ...
04-08-2018 18:05Pas étonnant que les temps soient très proches.
En moto2 c'est le grain de folie (maîtrise) du pilote qui fait la différence.
Là, pour le coup, il peut payer le restau à BAGNAIA pour l'avoir tiré sur son tour de pôle !!!
04-08-2018 20:58La meilleure preuve est que les tours suivants il était à plus de 5/10èmes de son temps, et qu'en plus lors du 2ème run, il a même "bouchoné" Péco...
Va vraiment falloir que la DORNA se penche grave sur les mauvaises habitudes chopées avec la Moto3... qui, entre parenthèses, en ont piégés (les mauvaises habitudes)une bonne palanquée en qualif Moto3... N'est pas MARTIN qui veut.