Moto2 : Schrotter domine la FP1
Le meilleur chrono de la FP1 en République Tchèque
Fenati et Bagnaia dans le Top 3 à Brno
C'est toujours sous le beau soleil de République Tchèque que la séance d'essais libres de Moto2 s'est déroulée avec en tête l'Allemand Marcel Schrotter, qui signe le meilleur temps du FP1 en Moto2 avec un tour à 2’03.854 devançant de près d'une demi-seconde l'Italien Romano Fenati.
Pour la troisième place, c'est l'Italien Francesco Bagnaia qui est suivi de près par Andrea Locatelli. Le top 5 se termine avec l'Espagnol Alex Marquez du team EG 0.0 Marc VDS avec un chrono de 2'04.476.
On peut dire que l'Allemand Schrotter a vraiment dominé ces essais libres avec un écart conséquent sur son principal concurrent alors que ses 13 premiers poursuivants jouent en rangs serrés.
Côté tricolore, Fabio Quartararo démarre plutôt bien en décrochant la 9e place de la séance tandis que Jules Danilo pointe au 30e rang.
La deuxième séance d’essais libres Moto2 du GP sur le circuit de Brno aura lieu à partir de 15h05 (heure française).
Grand Prix de République Tchèque Moto2 - Résultats des essais libres 1
Pos. | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 253.2 | 2'03.854 | |
2 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 255.5 | 2'04.277 | 0.423 / 0.423 |
3 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 254.5 | 2'04.373 | 0.519 / 0.096 |
4 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 252.8 | 2'04.448 | 0.594 / 0.075 |
5 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 256.7 | 2'04.476 | 0.622 / 0.028 |
6 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 253.5 | 2'04.488 | 0.634 / 0.012 |
7 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 253.2 | 2'04.622 | 0.768 / 0.134 |
8 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 255.8 | 2'04.644 | 0.790 / 0.022 |
9 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Boost - Speed Up Racing | Speed Up | 253.7 | 2'04.696 | 0.842 / 0.052 |
10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 253.3 | 2'04.701 | 0.847 / 0.005 |
11 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 253.5 | 2'04.768 | 0.914 / 0.067 |
12 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 254.1 | 2'04.784 | 0.930 / 0.016 |
13 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 254.1 | 2'04.845 | 0.991 / 0.061 |
14 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 253.8 | 2'04.849 | 0.995 / 0.004 |
15 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 254.2 | 2'05.105 | 1.251 / 0.256 |
16 | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 252.8 | 2'05.167 | 1.313 / 0.062 |
17 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 254.6 | 2'05.181 | 1.327 / 0.014 |
18 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 251.8 | 2'05.281 | 1.427 / 0.100 |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 251.0 | 2'05.285 | 1.431 / 0.004 |
20 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 249.8 | 2'05.349 | 1.495 / 0.064 |
21 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 255.1 | 2'05.400 | 1.546 / 0.051 |
22 | 52 | Danny KENT | GBR | Boost - Speed Up Racing | Speed Up | 254.5 | 2'05.563 | 1.709 / 0.163 |
23 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 252.8 | 2'05.853 | 1.999 / 0.290 |
24 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 252.9 | 2'05.979 | 2.125 / 0.126 |
25 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 250.8 | 2'05.995 | 2.141 / 0.016 |
26 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 251.1 | 2'06.097 | 2.243 / 0.102 |
27 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 251.0 | 2'06.301 | 2.447 / 0.204 |
28 | 66 | Niki TUULI | FIN | SIC Racing Team | Kalex | 255.6 | 2'06.336 | 2.482 / 0.035 |
29 | 12 | Sheridan MORAIS | POR | Willi Race Racing Team | Kalex | 252.2 | 2'06.432 | 2.578 / 0.096 |
30 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 250.2 | 2'06.834 | 2.980 / 0.402 |
31 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 247.7 | 2'07.251 | 3.397 / 0.417 |
32 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 254.0 | 2'07.365 | 3.511 / 0.114 |
33 | 55 | Alejandro MEDINA | SPA | SAG Team | Kalex | 249.0 | 2'07.938 | 4.084 / 0.573 |
Commentaires