Moto3 : le GP des Pays-Bas pour Martin
L'Espagnol reprend la tête du championnat pour 2 points
Canet et Bastianini sur le podium à Assen
Depuis le début de la saison Moto3, Jorge Martin s'est souvent montré comme étant le pilote le plus rapide de la catégorie, mais le jeune Espagnol n'a pas joué de chance, abandonnant à trois reprises dont deux fois à cause d'un autre pilote.
De nouveau qualifié en pole position à Assen pour le Grand Prix des Pays-Bas, Martin a cette fois-ci pu courir sa course sans que personne ne se mette en travers. Malgré ses douleurs au pied droit, il prenait un départ parfait et distançait immédiatement ses concurrents.
Après quelques tours, Marco Bezzechi, Enea Bastianini, John McPhee et Aron Canet parvenaient à rejoindre le Madrilène. Les positions en tête s'échangeaient mais c'est bien Martin qui reprenait les commandes à trois tours de la fin pour décrocher la victoire.
Derrière, la lutte pour le podium a tourné cours alors que McPhee chutait dans le virage 9, puis Bezzechi dans le virage 10. Canet et Bastianini venaient ainsi prendre place sur le podium.
Grand Prix d'Assen Moto3 - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 158.0 | 37'56.485 |
2 | 20 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 157.9 | +0.665 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 157.9 | +0.718 |
4 | 13 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 157.2 | +10.842 |
5 | 11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 157.2 | +10.953 |
6 | 10 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 157.2 | +11.321 |
7 | 9 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 157.2 | +11.343 |
8 | 8 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 157.2 | +11.737 |
9 | 7 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 157.2 | +11.756 |
10 | 6 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 157.2 | +11.766 |
11 | 5 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.2 | +11.777 |
12 | 4 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.1 | +15.973 |
13 | 3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 156.4 | +23.283 |
14 | 2 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 156.3 | +23.767 |
15 | 1 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 156.3 | +23.827 |
16 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 156.3 | +23.850 | |
17 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 156.3 | +24.040 | |
18 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 156.3 | +25.802 | |
19 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 156.1 | +27.097 | |
20 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 156.1 | +27.196 | |
21 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 156.1 | +27.260 | |
22 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 156.1 | +27.403 | |
23 | 32 | Ai OGURA | JPN | Asia Talent Team | Honda | 156.1 | +27.644 | |
24 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 156.0 | +28.039 | |
25 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 156.1 | +30.519 | |
26 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 155.6 | +34.938 | |
27 | 81 | Stefano NEPA | ITA | CIP - Green Power | KTM | 154.4 | +52.070 | |
28 | 18 | Ryan VAN DE LAGEMAAT | NED | Lamotec Lagemaat Racing | KTM | 149.7 | 1 Tour | |
Non classé | ||||||||
12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 157.8 | 1 Tour | ||
17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 157.8 | 2 Tours |
Commentaires