Moto3 : 1re victoire pour Arenas
Di Giannantonio pénalisé manque son 1er succès et termine 4e
Migno et Ramirez sur le podium au Mans
Course folle au Mans chez les Moto3 qui ouvraient le bal ce dimanche midi au Grand Prix de France. Sous un grand soleil les spectateurs ont pu assister à la première victoire d'Albert Arenas en Grand Prix, une vraie surprise à laquelle personne ne s'attendait.
Qualifié en pole position sur le circuit Bugatti, Jorge Martin s'installe au commandes et se lance dès le départ dans un duel avec Jakub Kornfeil. Rapidement, les deux hommes sont rattrapés par Marco Bezzechi, Fabio Di Giannantonio et Enea Bastianini qui composent le groupe de tête. Les affrontements se multiplient et plusieurs pilotes franchissent les limites du circuit, écopant de diverses pénalités à l'image Kornfeil (+1.3s) et d'Antonelli (+1.8s).
En fin de course, Bastianini chute dans le raccordement. Juste derrière lui, Kornfeil ne peut l'éviter, décolle et retombe sur ses roues ! Une belle frayeur pour le Tchèque qui peut continuer. Devant, Di Giannantonio tente de dépasser son coéquipier Bezzechi qui se fait alors éjecter de sa moto et entraine avec lui le pauvre Jorge Martin.
Di Giannantonio franchit alors la ligne d'arrivée tout content de décrocher sa première victoire, mais l'Italien écope à son tour d'une pénalité de 3 secondes pour avoir coupé au Chemin aux boeufs quelques tours plus tôt. Le pilote est alors rétrogradé en 4e position. Coup de chance pour Albert Arenas qui remporte ainsi sa première victoire juste devant Andrea Migno et Marcos Ramirez.
Au classement général, Bezzechi reste leader du championnat mais ne compte que 4 points d'avance sur Di Giannantonio, 7 sur Aron Canet et 8 sur Jorge Martin.
Grand Prix de France Moto3 - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 146.6 | 37'40.056 |
2 | 20 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 146.6 | +0.160 |
3 | 16 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 146.6 | +0.709 |
4 | 13 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 146.7 | +0.811 |
5 | 11 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 146.6 | +2.305 |
6 | 10 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 146.3 | +5.487 |
7 | 9 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 146.1 | +7.577 |
8 | 8 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.9 | +11.190 |
9 | 7 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 145.9 | +11.517 |
10 | 6 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 145.9 | +11.704 |
11 | 5 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 145.8 | +12.011 |
12 | 4 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 145.8 | +12.073 |
13 | 3 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP - Green Power | KTM | 145.8 | +12.358 |
14 | 2 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.8 | +12.481 |
15 | 1 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 145.8 | +12.746 |
16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 145.8 | +12.808 | |
17 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 145.7 | +14.397 | |
18 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 144.8 | +28.015 | |
19 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.3 | +36.479 | |
20 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 142.8 | +59.917 | |
21 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy | KTM | 142.4 | +1'07.363 | |
Non classé | ||||||||
12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 146.7 | 1 Tour | ||
88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 146.7 | 1 Tour | ||
7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 144.9 | 1 Tour | ||
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 146.7 | 2 Tours | ||
48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 141.2 | 8 Tours | ||
8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.7 | 13 Tours | ||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 144.4 | 19 Tours |
Commentaires