Moto2 : Schrotter mène face à Marquez
Navarro, Lowes et Mir complètent le top 5 au Mans
Quartararo se classe 15e, Perolari 29e, Danilo 32e et Tangre 34e
Suite des essais libres du Grand Prix de France ce matin avec l'entrée en piste des pilotes de Moto2 sur le circuit Bugatti. Sous un soleil toujours radieux, c'est Marcel Schrotter qui est venu signer le meilleur temps de la matinée en 1'37.001.
Longtemps leader, l'Allemand a vu Alex Marquez revenir très fort en fin de séance, mais le pilote du team EG 0,0 Marc VDS échoue finalement en seconde position pour 93 millièmes. Derrière, Jorge Navarro et Sam Lowes se classent à moins d'une demi-seconde tandis que le rookie Joan Mir compléte le top 5.
Malgré un grosse chute en début de séance, Francesco Bagnaia est parvenu à signer le 8e temps juste derrière Lorenzo Baldassari et Hector Barbera qui est lui aussi parti à la faute. Miguel Oliveira et Andrea Locatelli complétent le top 10 et sont également les derniers à moins d'une seconde du leader.
Côté français, c'est Fabio Quartararo qui signe la meilleure performance de la matinée avec le 15e chrono de la FP1. Jules Danilo termine quant à lui 32e entre les deux pilotes wildcard Corentin Perolari et Cédric Tangre qui finissent respectivement 29e et 34e.
Grand Prix de France Moto2 - Résultats des essais libres 1
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 251.2 | 1'37.001 | |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 253.4 | 1'37.094 | 0.093 / 0.093 |
3 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 251.5 | 1'37.223 | 0.222 / 0.129 |
4 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 247.0 | 1'37.367 | 0.366 / 0.144 |
5 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 249.2 | 1'37.547 | 0.546 / 0.180 |
6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 249.2 | 1'37.567 | 0.566 / 0.020 |
7 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | Kalex | 253.9 | 1'37.670 | 0.669 / 0.103 |
8 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 249.1 | 1'37.673 | 0.672 / 0.003 |
9 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 250.0 | 1'37.956 | 0.955 / 0.283 |
10 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 248.3 | 1'37.979 | 0.978 / 0.023 |
11 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 250.7 | 1'38.013 | 1.012 / 0.034 |
12 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 249.8 | 1'38.035 | 1.034 / 0.022 |
13 | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 250.7 | 1'38.088 | 1.087 / 0.053 |
14 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 247.2 | 1'38.094 | 1.093 / 0.006 |
15 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | 248.0 | 1'38.248 | 1.247 / 0.154 |
16 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 245.7 | 1'38.272 | 1.271 / 0.024 |
17 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 246.8 | 1'38.275 | 1.274 / 0.003 |
18 | 52 | Danny KENT | GBR | MB Conveyors - Speed Up Racing | Speed Up | 246.2 | 1'38.295 | 1.294 / 0.020 |
19 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 249.9 | 1'38.482 | 1.481 / 0.187 |
20 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 246.8 | 1'38.523 | 1.522 / 0.041 |
21 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 245.2 | 1'38.611 | 1.610 / 0.088 |
22 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 251.0 | 1'38.801 | 1.800 / 0.190 |
23 | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 249.8 | 1'38.845 | 1.844 / 0.044 |
24 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 246.7 | 1'38.931 | 1.930 / 0.086 |
25 | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 246.1 | 1'38.984 | 1.983 / 0.053 |
26 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 244.7 | 1'39.093 | 2.092 / 0.109 |
27 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 248.0 | 1'39.553 | 2.552 / 0.460 |
28 | 14 | Hector GARZO | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 245.9 | 1'39.563 | 2.562 / 0.010 |
29 | 19 | Corentin PEROLARI | FRA | Promoto Sport | Transformiers | 240.4 | 1'39.699 | 2.698 / 0.136 |
30 | 66 | Niki TUULI | FIN | SIC Racing Team | Kalex | 245.1 | 1'39.770 | 2.769 / 0.071 |
31 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 243.0 | 1'39.841 | 2.840 / 0.071 |
32 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 247.2 | 1'40.052 | 3.051 / 0.211 |
33 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 242.7 | 1'40.775 | 3.774 / 0.723 |
34 | 80 | Cedric TANGRE | FRA | Yohan Moto Sport | Tech 3 | 237.2 | 1'41.722 | 4.721 / 0.947 |
35 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 245.7 | 1'41.853 | 4.852 / 0.131 |
Commentaires