Moto2 : Baldassarri s'impose à Jerez
Oliveira et Bagnaia sur le podium du GP d'Espagne
Quartararo dans le top 10, Danilo termine 24e
Hier, Lorenzo Baldassarri réalisait une belle opération sur le circuit de Jerez en décrochant la première pole position de sa carrière. L'Italien a su concrétiser cette opportunité en allant chercher sa deuxième victoire depuis 2016 sur ce Grand Prix d'Espagne.
Pourtant, le pilote transalpin était loin de prendre le meilleur départ et se faisait dépasser par Alex Marquez et Peco Bagnaia. Il faudra attendre trois tours pour qu'il reprenne les commandes de la course. 14e sur la grille de départ, Miguel Oliveira réalisait pour sa part une formidable remontée pour revenir en seconde position.
Alors que Baldassarri, Oliveira et Marquez luttent en tête, l'Espagnol se rate et tombe dans le 2e virage. L'Italien parvient ensuite à creuser un léger écart sur le Portugais. Les deux hommes franchissent la ligne d'arrivée dans cet ordre.
La lutte pour la troisième place s'est quant à elle disputée entre Bagnaia et Xavi Vierge, mais l'Espagnol parvient à contenir les ardeurs de l'Espagnol. Mattia Pasini, qui a fait chuter Romano Fenati vient compléter le top 5.
Côté Français, Fabio Quartararo réalise une belle opération en allant chercher la 10e place. On ne peut pas en dire autant de Jules Danilo, bon dernier avec un tour de retard.
Grand Prix Moto2 d'Espagne - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 154.2 | 39'33.889 |
2 | 20 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 154.0 | +2.851 |
3 | 16 | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 153.8 | +6.250 |
4 | 13 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 153.8 | +6.953 |
5 | 11 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 153.6 | +10.138 |
6 | 10 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 153.5 | +11.731 |
7 | 9 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 153.1 | +18.138 |
8 | 8 | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 153.0 | +18.677 |
9 | 7 | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 152.9 | +20.743 |
10 | 6 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 152.9 | +20.787 |
11 | 5 | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 152.7 | +23.202 |
12 | 4 | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 152.7 | +23.419 |
13 | 3 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 152.5 | +26.132 |
14 | 2 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pons HP40 | Kalex | 152.5 | +26.951 |
15 | 1 | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 152.5 | +27.121 |
16 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 152.5 | +27.377 | |
17 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 152.1 | +33.193 | |
18 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 152.1 | +33.834 | |
19 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | SAG Team | Kalex | 151.4 | +44.651 | |
20 | 3 | Lukas TULOVIC | GER | Kiefer Racing | KTM | 151.1 | +49.048 | |
21 | 21 | Federico FULIGNI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 151.0 | +50.333 | |
22 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 150.9 | +53.016 | |
23 | 14 | Hector GARZO | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 150.5 | +59.489 | |
24 | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 145.2 | 1 Tour | |
Abandons | ||||||||
4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 148.4 | 2 Tours | ||
16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 152.3 | 5 Tours | ||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 153.7 | 13 Tours | ||
52 | Danny KENT | GBR | Beta Tools - Speed Up Racing | Speed Up | 152.1 | 13 Tours | ||
63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | SIC Racing Team | Kalex | 148.8 | 14 Tours | ||
62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 150.7 | 15 Tours | ||
13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 152.3 | 17 Tours | ||
51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 128.2 | 21 Tours | ||
10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 0 Tour |
Commentaires