Moto3 : Martin en pole position à Jerez
Oettl et Di Giannantonio en première ligne
Binder forfait pour le Grand Prix d'Espagne après une blessure à l'épaule
Les conditions étaient idéales ce samedi sur le circuit de Jerez pour la séance qualificative des Moto3. Malgré cela quelques incidents sont venus perturber les débats en Espagne.
Darryn Binder a été le premier à partir à la faute en touchant la roue arrière du pilote qui le précédait et en chutant violemment dans les graviers. Evacué vers la clinique mobile, le pilote a finalement été déclaré forfait pour le reste du week-end suite à une dislocation de l'épaule droite. Quelques minutes plus tard, c'est Fabio Di Giannantonio qui se prenait un gravier, arrivé sur la piste après la chute de Binder et devait rentrer aux stands pour faire changer sa bulle cassée. Un contre-temps qui n'empêchera pas l'Italien d'aller décrocher sa place en première ligne.
Devant, Phillip Oettl a tout donné en milieu de séance pour établir le temps de référence en 1'46.346 et rentrait exténué au stand. Malgré tout, Jorge Martin parvenait à le déloger pour 153 millièmes. Revenu en piste, l'Allemand ne parvient pas à reprendre l'avantage et c'est bien Martin qui partira en tête sur la grille de départ dimanche.
Grand Prix Moto3 d'Espagne - Résultats des essais qualificatifs
Cl | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 206.3 | 1'46.193 | |
2 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 212.3 | 1'46.346 | 0.153 / 0.153 |
3 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 204.6 | 1'46.599 | 0.406 / 0.253 |
4 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 210.2 | 1'46.614 | 0.421 / 0.015 |
5 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 211.3 | 1'46.739 | 0.546 / 0.125 |
6 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 213.4 | 1'46.770 | 0.577 / 0.031 |
7 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 208.4 | 1'46.820 | 0.627 / 0.050 |
8 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 204.5 | 1'46.894 | 0.701 / 0.074 |
9 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 213.3 | 1'46.898 | 0.705 / 0.004 |
10 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 210.9 | 1'46.905 | 0.712 / 0.007 |
11 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 208.3 | 1'46.931 | 0.738 / 0.026 |
12 | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 212.7 | 1'46.955 | 0.762 / 0.024 |
13 | 76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP - Green Power | KTM | 209.7 | 1'46.967 | 0.774 / 0.012 |
14 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 209.7 | 1'46.969 | 0.776 / 0.002 |
15 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 207.2 | 1'47.037 | 0.844 / 0.068 |
16 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 207.6 | 1'47.042 | 0.849 / 0.005 |
17 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 212.6 | 1'47.105 | 0.912 / 0.063 |
18 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 208.4 | 1'47.181 | 0.988 / 0.076 |
19 | 32 | Ai OGURA | JPN | Asia Talent Team | Honda | 207.6 | 1'47.215 | 1.022 / 0.034 |
20 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 209.9 | 1'47.218 | 1.025 / 0.003 |
21 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 208.8 | 1'47.230 | 1.037 / 0.012 |
22 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 208.9 | 1'47.253 | 1.060 / 0.023 |
23 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 210.8 | 1'47.261 | 1.068 / 0.008 |
24 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 212.8 | 1'47.282 | 1.089 / 0.021 |
25 | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 212.5 | 1'47.450 | 1.257 / 0.168 |
26 | 52 | Jeremy ALCOBA | SPA | Junior Team Estrella Galicia 0,0 | Honda | 208.1 | 1'47.484 | 1.291 / 0.034 |
27 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 210.8 | 1'47.632 | 1.439 / 0.148 |
28 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy | KTM | 210.8 | 1'47.763 | 1.570 / 0.131 |
29 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 209.8 | 1'48.180 | 1.987 / 0.417 |
40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 197.0 | 1'58.297 | 12.104 / 10.117 |
Commentaires